RK GS420SB-126 Gold Chain
RK 420SB standard grade, gold drive chain. RK Standard chains undergo intense heat treatment to significantly extend chain life and provide a smooth, hassle-free riding experience.
Free shipping on orders over £100
- 24/7 Ordering
- Up to date stock
- Secure Payments
The economical choice for light duty motorcycle applications that did not come equipped with an O-ring or heavy-duty chain as original equipment.
Manufactured from carbon alloy steel, heat-treated and shot-peened for maximum strength and durability. Cold Forged Seamless Bush for longer chain life. All RK chains are pre-stressed and pre-stretched for superior performance and to minimise elongation during the life of the chain. Excellent quality and cost performance for light duty motorcycle application.
- For on-road daily use
- Economic standard non-sealed chain
Manufacturer Part No. (MPN): GS420SB-126-CL
| Weight | 1.105 g |
|---|---|
| Colour | Gold |
| Pitch | 420 |
| Length | 126 |
| Sealed | No |
| Range | SB |
| Tensile Lb | 4159 |
| Tensile N | 18500 |
| Type | Standard NS |
| Make | Model | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| Aprilia | MX | 50 Motard ST - Dark | 2005 |
| Aprilia | MX | 50 Motard ST - DRD | 2004 |
| Aprilia | MX | 50 Motard ST - LC ESA | 2003 |
| Aprilia | RX | 50 | 2004 |
| Aprilia | RX | 50 Enduro | 1999 |
| Aprilia | RX | 50 Enduro | 2000 |
| Aprilia | RX | 50 Enduro | 2001 |
| Aprilia | RX | 50 Enduro | 2002 |
| Aprilia | RX | 50 Enduro | 2003 |
| Aprilia | RX | 50 Racing | 2003 |
| Aprilia | RX | 50 Racing | 2004 |
| Aprilia | RX | 50 Racing | 2005 |
| Beta | RR | 50 Enduro Standard | 2010 |
| Beta | RR | 50 Enduro Standard | 2011 |
| Beta | RR | 50 Motard Standard | 2009 |
| Beta | RR | 50 Motard Standard | 2010 |
| Beta | RR | 50 Motard Standard | 2011 |
| Beta | RR | 50 Motard Track | 2008 |
| Beta | RR | 50 Motard Track | 2009 |
| Beta | RR | 50 Motard Track | 2010 |
| Beta | RR | 50 Motard Track | 2011 |
| Honda | MTX | 50 S | 1982 |
| Honda | MTX | 50 S | 1983 |
| Honda | MTX | 50 S | 1984 |
| Honda | MTX | 50 S | 1985 |
| Honda | MTX | 50 S | 1986 |
| Kawasaki | KX | 60 A1 | 1983 |
| Kawasaki | KX | 60 A2 | 1984 |
| Kawasaki | KX | 60 B1 | 1985 |
| Kawasaki | KX | 60 B10 | 1994 |
| Kawasaki | KX | 60 B11 | 1995 |
| Kawasaki | KX | 60 B12 | 1996 |
| Kawasaki | KX | 60 B13 | 1997 |
| Kawasaki | KX | 60 B14 | 1998 |
| Kawasaki | KX | 60 B15 | 1999 |
| Kawasaki | KX | 60 B16 | 2000 |
| Kawasaki | KX | 60 B17 | 2001 |
| Kawasaki | KX | 60 B18 | 2002 |
| Kawasaki | KX | 60 B19 | 2003 |
| Kawasaki | KX | 60 B2 | 1986 |
| Kawasaki | KX | 60 B3 | 1987 |
| Kawasaki | KX | 60 B4 | 1988 |
| Kawasaki | KX | 60 B5 | 1989 |
| Kawasaki | KX | 60 B6 | 1990 |
| Kawasaki | KX | 60 B7 | 1991 |
| Kawasaki | KX | 60 B8 | 1992 |
| Kawasaki | KX | 60 B9 | 1993 |
| Kawasaki | KX | 80 G J1 | 1986 |
| Kawasaki | KX | 80 G J2 | 1987 |
| Kawasaki | KX | 80 L1 | 1988 |
| Kawasaki | KX | 80 L2 | 1989 |
| Kawasaki | KX | 80 L3 | 1990 |
| Kawasaki | KX | 80 R1 | 1991 |
| Kawasaki | KX | 80 R2 | 1992 |
| Kawasaki | KX | 80 R3 | 1993 |
| Kawasaki | KX | 80 R4 | 1994 |
| Kawasaki | KX | 80 R5 | 1995 |
| Kawasaki | KX | 80 R6 | 1996 |
| Kawasaki | KX | 80 R7 | 1997 |
| Kawasaki | KX | 80 R8 | 1998 |
| Kawasaki | KX | 80 R9 | 1999 |
| Kawasaki | KX | 80 W3 | 2000 |
| Kawasaki | KX | 85 A - SW | 2010 |
| Kawasaki | KX | 85 A - SW | 2011 |
| Kawasaki | KX | 85 A - SW | 2012 |
| Kawasaki | KX | 85 A - SW | 2013 |
| Kawasaki | KX | 85 A - SW | 2014 |
| Kawasaki | KX | 85 A - SW | 2015 |
| Kawasaki | KX | 85 A - SW | 2016 |
| Kawasaki | KX | 85 A1 - SW | 2001 |
| Kawasaki | KX | 85 A2 - SW | 2002 |
| Kawasaki | KX | 85 A3 - SW | 2003 |
| Kawasaki | KX | 85 A4 - SW | 2004 |
| Kawasaki | KX | 85 A5 - SW | 2005 |
| Kawasaki | KX | 85 A6 - SW | 2006 |
| Kawasaki | KX | 85 A7 - SW | 2007 |
| Kawasaki | KX | 85 A8 - SW | 2008 |
| Kawasaki | KX | 85 A9 - SW | 2009 |
| Kawasaki | KX | 85 B8F - SW | 2017 |
| Kawasaki | KX | 85 B8F - SW | 2018 |
| Kawasaki | KX | 85 C - SW | 2019 |
| Kawasaki | KX | 85 C - SW | 2020 |
| Kawasaki | KX | 85 C - SW | 2021 |
| Kawasaki | KX | 85 CHF - SW | 2018 |
| Kawasaki | KX | 85 CJF | 2022 |
| Kawasaki | KX | 85 CJF | 2023 |
| Kawasaki | KX | 85 LW | 2001 |
| Kawasaki | KX | 85 LW | 2002 |
| Kawasaki | KX | 85 LW | 2003 |
| Kawasaki | KX | 85 LW | 2004 |
| Kawasaki | KX | 85 LW | 2005 |
| Kawasaki | KX | 85 LW | 2006 |
| Kawasaki | KX | 85 LW | 2007 |
| Kawasaki | KX | 85 LW | 2008 |
| Kawasaki | KX | 85 LW | 2009 |
| Kawasaki | KX | 85 LW | 2010 |
| Kawasaki | KX | 85 LW | 2012 |
| Kawasaki | KX | 85 LW | 2013 |
| Kawasaki | KX | 85 LW | 2014 |
| Kawasaki | KX | 85 LW | 2015 |
| Kawasaki | KX | 85 LW | 2016 |
| Kawasaki | KX | 85 LW | 2017 |
| Kawasaki | KX | 85 LW | 2018 |
| Kawasaki | KX | 85 LW | 2019 |
| Kawasaki | KX | 85 LW | 2020 |
| Kawasaki | KX | 85 LW | 2021 |
| Kawasaki | KX | 85 LW | 2022 |
| Kawasaki | KX | 85 LW | 2023 |
| Kawasaki | KX | 85 LW | 2024 |
| Kawasaki | KX | 85 LW | 2025 |
| Kawasaki | KX | 85 Monster Energy - SW | 2009 |
| Malaguti | Drakon | 50 Naked | 2006 |
| Malaguti | Drakon | 50 Naked | 2007 |
| Malaguti | Drakon | 50 Naked | 2008 |
| Malaguti | Drakon | 50 Naked | 2009 |
| Malaguti | XSM | 50 Motard | 2008 |
| Malaguti | XSM | 50 Motard | 2009 |
| Malaguti | XSM | 50 Motard | 2010 |
| Malaguti | XSM | 50 Motard | 2011 |
| Malaguti | XSM | 50 Motard | 2012 |
| Malaguti | XTM | 50 Enduro | 2008 |
| Malaguti | XTM | 50 Enduro | 2009 |
| Malaguti | XTM | 50 Enduro | 2010 |
| Malaguti | XTM | 50 Enduro | 2011 |
| Malaguti | XTM | 50 Enduro | 2012 |
| Motorhispania | Furia | 50 Max Enduro | 2006 |
| Motorhispania | Furia | 50 Max Enduro | 2007 |
| Motorhispania | Furia | 50 Max Enduro | 2008 |
| Motorhispania | Furia | 50 Max Enduro | 2009 |
| Motorhispania | Furia | 50 Max Enduro | 2010 |
| Motorhispania | Furia | 50 Max Enduro | 2011 |
| Motorhispania | Furia | 50 Max Enduro | 2012 |
| Peugeot | XP6 | 50 End | 2002 |
| Peugeot | XP6 | 50 End | 2003 |
| Peugeot | XP6 | 50 End | 2004 |
| Peugeot | XP6 | 50 End | 2005 |
| Peugeot | XP6 | 50 Enduro | 2008 |
| Peugeot | XP6 | 50 Enduro | 2009 |
| Peugeot | XP6 | 50 Enduro - 4t | 2010 |
| Peugeot | XP6 | 50 Enduro - 4t | 2011 |
| Peugeot | XP6 | 50 SM | 2002 |
| Peugeot | XP6 | 50 SM | 2003 |
| Peugeot | XP6 | 50 SM - Top Road | 2004 |
| Peugeot | XP6 | 50 SM - Top Road | 2005 |
| Peugeot | XPS | 50 SM - Street | 2005 |
| Peugeot | XPS | 50 SM - Street | 2006 |
| Peugeot | XPS | 50 SM - Street | 2007 |
| Peugeot | XPS | 50 SM - Street | 2008 |
| Peugeot | XPS | 50 SM - Top Road | 2004 |
| Peugeot | XPS | 50 SM - Top Road | 2005 |
| Peugeot | XPS | 50 SM - Top Road | 2006 |
| Peugeot | XPS | 50 Track | 2004 |
| Peugeot | XPS | 50 Track | 2005 |
| Peugeot | XPS | 50 Track | 2006 |
| Peugeot | XR7 | 50 | 2008 |
| Peugeot | XR7 | 50 | 2009 |
| Peugeot | XR7 | 50 4t | 2010 |
| Peugeot | XR7 | 50 4t | 2011 |
| Rieju | MRX | 50 - 2T | 2005 |
| Rieju | MRX | 50 Top Edition - 2T | 2005 |
| Rieju | MRX | 50 Top Edition - 2T | 2006 |
| Rieju | MRX | 50 Top Edition - 2T | 2007 |
| Rieju | MRX | 50 Top Edition - 2T | 2008 |
| Rieju | MRX | 50 Top Edition - 2T | 2009 |
| Rieju | NKD | 50 Naked - 2T | 2003 |
| Rieju | NKD | 50 Naked - 2T | 2004 |
| Rieju | NKD | 50 Naked - 2T | 2005 |
| Rieju | NKD | 50 Naked - 2T | 2006 |
| Rieju | NKD | 50 Naked - 2T | 2007 |
| Rieju | NKD | 50 Naked - 2T | 2008 |
| Rieju | NKD | 50 Naked - 2T | 2009 |
| Rieju | RRX | 50 - 2T | 2006 |
| Rieju | RRX | 50 - 2T | 2007 |
| Rieju | RRX | 50 - 2T | 2008 |
| Rieju | RRX | 50 - 2T | 2009 |
| Rieju | RS1 | 50 Castrol - 2T | 2019 |
| Rieju | RS1 | 50 Castrol - 2T | 2020 |
| Rieju | RS1 | 50 Castrol - 2T | 2021 |
| Rieju | RS1 | 50 Castrol - 2T | 2022 |
| Rieju | RS1 | 50 Castrol - 2T | 2023 |
| Rieju | RS1 | 50 Castrol - 2T | 2024 |
| Rieju | RS1 | 50 Castrol - 2T | 2025 |
| Rieju | RS1 | 50 Evolution - 2T | 1999 |
| Rieju | RS1 | 50 Evolution - 2T | 2000 |
| Rieju | RS1 | 50 Evolution - 2T | 2001 |
| Rieju | RS1 | 50 Evolution - 2T | 2002 |
| Rieju | RS1 | 50 Evolution - 2T | 2003 |
| Rieju | RS1 | 50 Evolution - 2T | 2004 |
| Rieju | RS1 | 50 Sport - 2T | 1997 |
| Rieju | RS1 | 50 Sport - 2T | 1998 |
| Rieju | RS2 | 50 Matrix - 2T | 2007 |
| Rieju | RS2 | 50 Matrix - 2T | 2008 |
| Rieju | RS2 | 50 Matrix - AJP caliper 2t | 2004 |
| Rieju | RS2 | 50 Matrix - AJP caliper 2t | 2005 |
| Rieju | RS2 | 50 Matrix - AJP caliper 2t | 2006 |
| Rieju | RS2 | 50 Matrix - AJP caliper 2t | 2009 |
| Rieju | RS2 | 50 Matrix - AJP caliper 2t | 2010 |
| Rieju | RS2 | 50 NKD - 2T | 2005 |
| Rieju | RS2 | 50 NKD - 2T | 2006 |
| Rieju | RS2 | 50 PRO - AJP caliper | 2007 |
| Rieju | RS2 | 50 PRO - AJP caliper 2t | 2008 |
| Rieju | RS2 | 50 PRO - AJP caliper 2t | 2009 |
| Rieju | RS2 | 50 PRO - AJP caliper 2t | 2010 |
| Rieju | SMX | 50 Super Motard - 2T | 2005 |
| Rieju | SMX | 50 Top Super Motard - 2T | 2004 |
| Rieju | SMX | 50 Top Super Motard - 2T | 2005 |
| Rieju | SMX | 50 Top Super Motard - 2T | 2006 |
| Rieju | SMX | 50 Top Super Motard - 2T | 2007 |
| Rieju | SMX | 50 Top Super Motard - 2T | 2008 |
| Rieju | SMX | 50 Top Super Motard - 2T | 2009 |
| Rieju | Spike | 50 - 2T | 2006 |
| Yamaha | DT | 50 R | 2003 |
| Yamaha | DT | 50 R | 2004 |
| Yamaha | DT | 50 R | 2005 |
| Yamaha | DT | 50 R | 2006 |
| Yamaha | DT | 50 R - Supermotard | 2002 |
| Yamaha | DT | 50 R - Supermotard | 2003 |
| Yamaha | DT | 50 R - Supermotard | 2004 |
| Yamaha | DT | 50 R - Supermotard | 2005 |
| Yamaha | DT | 50 R - Supermotard | 2006 |
| Yamaha | DT | 50 X | 2006 |
