NGK CPR8EB-9 Spark Plug (6607)
Single NGK Standard Spark Plug
Free shipping on orders over £100
- 24/7 Ordering
- Up to date stock
- Secure Payments
NGK Spark Plugs
NGK copper core spark plugs deliver increased heat dissipation for more reliable starts and reduced risk of overheating.
- Cold-rolled threads prevent cross-threading and damage to cylinder heads
- Trivalent plating eliminates need for anti-seize
- High-grade alumina silicate ceramic
NGK are the worlds number 1 motorcycle OEM fitted spark plug.
From passenger cars and bikes to Formula 1 and motorcycle racing, NGK Spark Plugs has established itself as a heavily relied upon original equipment manufacturer (OEM). With its clear commitment to delivering the highest quality and continuously raising the bar, NGK Spark Plugs is the obvious brand of choice for a wide range of vehicle manufacturers.
Manufacturer Part No. (MPN): 6607
Barcode: 087295166079
| Box Qty | SINGLES |
|---|---|
| Material | Standard |
| Gap | 0.9mm |
| Make | Model | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| Bimota | BX | 450 | 2025 |
| Bimota | BX | 450 | 2026 |
| Kawasaki | GPX | 500 R | 1989 |
| Kawasaki | GPX | 500 R | 1990 |
| Kawasaki | GPZ | 500 R | 1989 |
| Kawasaki | GPZ | 500 R | 1990 |
| Kawasaki | KFX | 450 FL Caliper - KSF450 | 2008 |
| Kawasaki | KFX | 450 FL Caliper - KSF450 | 2009 |
| Kawasaki | KFX | 450 FL Caliper - KSF450 | 2010 |
| Kawasaki | KFX | 450 FL Caliper - KSF450 | 2011 |
| Kawasaki | KFX | 450 FL Caliper - KSF450 | 2012 |
| Kawasaki | KFX | 450 FL Caliper - KSF450 | 2013 |
| Kawasaki | KFX | 450 FL Caliper - KSF450 | 2014 |
| Kawasaki | KFX | 450 FR Caliper - KSF450 | 2008 |
| Kawasaki | KFX | 450 FR Caliper - KSF450 | 2009 |
| Kawasaki | KFX | 450 FR Caliper - KSF450 | 2010 |
| Kawasaki | KFX | 450 FR Caliper - KSF450 | 2011 |
| Kawasaki | KFX | 450 FR Caliper - KSF450 | 2012 |
| Kawasaki | KFX | 450 FR Caliper - KSF450 | 2013 |
| Kawasaki | KFX | 450 FR Caliper - KSF450 | 2014 |
| Kawasaki | KFX | 450 KSF450 | 2007 |
| Kawasaki | KLX | 450 R | 2021 |
| Kawasaki | KLX | 450 R | 2022 |
| Kawasaki | KLX | 450 R | 2023 |
| Kawasaki | KLX | 450 R - A7F | 2007 |
| Kawasaki | KLX | 450 R - A8F | 2008 |
| Kawasaki | KLX | 450 R - A9F | 2009 |
| Kawasaki | KLX | 450 R - AAF | 2010 |
| Kawasaki | KLX | 450 R - ABF | 2011 |
| Kawasaki | KLX | 450 R - ACF | 2012 |
| Kawasaki | KLX | 450 R - ADF | 2013 |
| Kawasaki | KLX | 450 R - AEF | 2014 |
| Kawasaki | KLX | 450 R - AFF | 2015 |
| Kawasaki | KLX | 450 R - AGF | 2016 |
| Kawasaki | KLX | 450 R - AHF | 2017 |
| Kawasaki | KLX | 450 R - AJF | 2018 |
| Kawasaki | KLX | 450 R - AKF | 2019 |
| Kawasaki | KLX | 450 R - ALF | 2020 |
| Kawasaki | KX | 250 Enduro F - 4T X Cross | 2011 |
| Kawasaki | KX | 250 Enduro F - 4T X Cross | 2012 |
| Kawasaki | KX | 250 Enduro F - 4T X Cross | 2013 |
| Kawasaki | KX | 250 Enduro F - 4T X Cross | 2014 |
| Kawasaki | KX | 250 Enduro F - 4T X Cross | 2015 |
| Kawasaki | KX | 250 Enduro F - 4T X Cross | 2016 |
| Kawasaki | KX | 250 Enduro F - 4T X Cross | 2017 |
| Kawasaki | KX | 250 Enduro F - 4T X Cross | 2018 |
| Kawasaki | KX | 250 Enduro F - 4T X Cross | 2019 |
| Kawasaki | KX | 250 Offroad F - 4T | 2013 |
| Kawasaki | KX | 250 Offroad F - 4T | 2014 |
| Kawasaki | KX | 250 Offroad F - 4T | 2015 |
| Kawasaki | KX | 250 Offroad F - 4T | 2016 |
| Kawasaki | KX | 250 Offroad F - 4T | 2017 |
| Kawasaki | KX | 250 Offroad F - 4T | 2018 |
| Kawasaki | KX | 250 Offroad F - 4T | 2019 |
| Kawasaki | KX | 250 Offroad F - 4T Offroad | 2011 |
| Kawasaki | KX | 250 Offroad F - 4T Offroad | 2012 |
| Kawasaki | KX | 250 YBF - 4T | 2011 |
| Kawasaki | KX | 250 YCF - 4T | 2012 |
| Kawasaki | KX | 250 ZDF - 4T | 2013 |
| Kawasaki | KX | 250 ZEF - 4T | 2014 |
| Kawasaki | KX | 250 ZFF - 4T | 2015 |
| Kawasaki | KX | 250 ZGF - 4T | 2016 |
| Kawasaki | KX | 250 ZHF - 4T | 2017 |
| Kawasaki | KX | 250 ZJF - 4T | 2018 |
| Kawasaki | KX | 250 ZKF - 4T | 2019 |
| Kawasaki | KX | 450 | 2026 |
| Kawasaki | KX | 450 Enduro F - X-Cross KXF450 4T | 2006 |
| Kawasaki | KX | 450 Enduro F - X-Cross KXF450 4T | 2007 |
| Kawasaki | KX | 450 Enduro F - X-Cross KXF450 4T | 2008 |
| Kawasaki | KX | 450 Enduro F - X-Cross KXF450 4T | 2009 |
| Kawasaki | KX | 450 Enduro F - X-Cross KXF450 4T | 2010 |
| Kawasaki | KX | 450 Enduro F - X-Cross KXF450 4T | 2011 |
| Kawasaki | KX | 450 Enduro F - X-Cross KXF450 4T | 2012 |
| Kawasaki | KX | 450 Enduro F - X-Cross KXF450 4T | 2013 |
| Kawasaki | KX | 450 Enduro F - X-Cross KXF450 4T | 2014 |
| Kawasaki | KX | 450 Enduro F - X-Cross KXF450 4T | 2015 |
| Kawasaki | KX | 450 Enduro F - X-Cross KXF450 4T | 2016 |
| Kawasaki | KX | 450 Enduro F - X-Cross KXF450 4T | 2017 |
| Kawasaki | KX | 450 Enduro F - X-Cross KXF450 4T | 2018 |
| Kawasaki | KX | 450 Enduro F - X-Cross KXF450 4T | 2019 |
| Kawasaki | KX | 450 Enduro F - X-Cross KXF450 4T | 2020 |
| Kawasaki | KX | 450 Enduro F - X-Cross KXF450 4T | 2021 |
| Kawasaki | KX | 450 R 4T | 2010 |
| Kawasaki | KX | 450 R 4T | 2011 |
| Kawasaki | KX | 450 R 4T | 2020 |
| Kawasaki | KX | 450 R 4T - D6F | 2006 |
| Kawasaki | KX | 450 R 4T - D7F | 2007 |
| Kawasaki | KX | 450 R 4T - D8F | 2008 |
| Kawasaki | KX | 450 R 4T - E9F | 2009 |
| Kawasaki | KX | 450 R 4T - EAF | 2010 |
| Kawasaki | KX | 450 R 4T - EBF | 2011 |
| Kawasaki | KX | 450 R 4T - FCF | 2012 |
| Kawasaki | KX | 450 R 4T - FDF | 2013 |
| Kawasaki | KX | 450 R 4T - FEF | 2014 |
| Kawasaki | KX | 450 R 4T - FFF | 2015 |
| Kawasaki | KX | 450 R 4T - HGF | 2016 |
| Kawasaki | KX | 450 R 4T - HHF | 2017 |
| Kawasaki | KX | 450 R 4T - HJF | 2018 |
| Kawasaki | KX | 450 R 4T - JKF | 2019 |
| Kawasaki | KX | 450 R 4T - left side brake | 2008 |
| Kawasaki | KX | 450 R 4T - left side brake | 2009 |
| Kawasaki | KX | 450 R 4T - left side brake | 2010 |
| Kawasaki | KX | 450 R 4T - left side brake | 2011 |
| Kawasaki | KX | 450 R 4T - left side brake | 2012 |
| Kawasaki | KX | 450 R 4T - right side brake | 2008 |
| Kawasaki | KX | 450 R 4T - right side brake | 2009 |
| Kawasaki | KX | 450 R 4T - right side brake | 2010 |
| Kawasaki | KX | 450 R 4T - right side brake | 2011 |
| Kawasaki | KX | 450 R 4T - right side brake | 2012 |
| Kawasaki | KX | 450 SR | 2026 |
| Kawasaki | KX | 450 X | 2025 |
| Kawasaki | KX | 450 X | 2026 |
| Kawasaki | KX | 450 XC - 4T | 2021 |
| Kawasaki | KX | 450 XC - 4T | 2022 |
| Kawasaki | KX | 450 XC - 4T | 2023 |
| Kawasaki | KX | 450 XC - 4T | 2024 |
| Kawasaki | KXE | 450 F | 2010 |
| Kawasaki | KXE | 450 F | 2011 |
| Kawasaki | KXE | 450 F | 2012 |
| Kawasaki | KXE | 450 F | 2013 |
| Kawasaki | KXE | 450 F | 2014 |
| Kawasaki | KXE | 450 F | 2015 |
| Kawasaki | KXF | 450 (KX450F) | 2023 |
| Kawasaki | KXF | 450 (KX450F) | 2024 |
| Moto Guzzi | V7 | 750 111 | 2019 |
| Moto Guzzi | V7 | 750 111 | 2020 |
| Moto Guzzi | V7 | 750 Anniversario | 2017 |
| Moto Guzzi | V7 | 750 Carbon | 2018 |
| Moto Guzzi | V7 | 750 Milano | 2018 |
| Moto Guzzi | V7 | 750 Racer | 2011 |
| Moto Guzzi | V7 | 750 Racer | 2012 |
| Moto Guzzi | V7 | 750 Racer | 2013 |
| Moto Guzzi | V7 | 750 Racer | 2014 |
| Moto Guzzi | V7 | 750 Racer | 2015 |
| Moto Guzzi | V7 | 750 Racer | 2016 |
| Moto Guzzi | V7 | 750 Racer | 2017 |
| Moto Guzzi | V7 | 750 Racer | 2018 |
| Moto Guzzi | V7 | 750 Rough | 2018 |
| Moto Guzzi | V7 | 750 Special | 2013 |
| Moto Guzzi | V7 | 750 Special | 2014 |
| Moto Guzzi | V7 | 750 Special | 2015 |
| Moto Guzzi | V7 | 750 Special | 2016 |
| Moto Guzzi | V7 | 750 Special | 2017 |
| Moto Guzzi | V7 | 750 Special | 2018 |
| Moto Guzzi | V7 | 750 Stone | 2013 |
| Moto Guzzi | V7 | 750 Stone | 2014 |
| Moto Guzzi | V7 | 750 Stone | 2015 |
| Moto Guzzi | V7 | 750 Stone | 2016 |
| Moto Guzzi | V7 | 750 Stone | 2017 |
| Moto Guzzi | V7 | 750 Stone | 2018 |
| Moto Guzzi | V7 | 750 Stornello limited Edition | 2016 |
| Moto Guzzi | V7 | 750 Stornello limited Edition | 2017 |
| Moto Guzzi | V9 | 850 Bobber | 2016 |
| Moto Guzzi | V9 | 850 Bobber - ABS | 2016 |
| Moto Guzzi | V9 | 850 Bobber - ABS | 2017 |
| Moto Guzzi | V9 | 850 Bobber - ABS | 2018 |
| Moto Guzzi | V9 | 850 Roamer - ABS | 2016 |
| Moto Guzzi | V9 | 850 Roamer - ABS | 2017 |
| Moto Guzzi | V9 | 850 Roamer - ABS | 2018 |
| Moto Guzzi | V9 | 850 Roamer - C | 2016 |
| Moto Guzzi | V9 | 900 X-Track | 2017 |
| Moto Guzzi | V9 | 900 X-Track | 2018 |
| Moto Guzzi | V9 | 900 X-Track | 2019 |
| Moto Guzzi | V9 | 900 X-Track | 2020 |
| Moto Guzzi | V9 | 900 X-Track | 2021 |
| Moto Guzzi | V9 | 900 X-Track | 2022 |
| Peugeot | Metropolis | 400 T - Active | 2022 |
| Peugeot | Metropolis | 400 T - Active | 2023 |
| Peugeot | Metropolis | 400 T - Active | 2024 |
| Peugeot | Metropolis | 400 T - Active | 2025 |
| Peugeot | Metropolis | 400 T - GT | 2025 |
| Peugeot | Metropolis | 400 T - GT | 2026 |
| Peugeot | Metropolis | 400 T - SW | 2025 |
| Peugeot | Metropolis | 400 T - SW | 2026 |
| SFM | XTCS | 125 | 2017 |
| Yamaha | XT | 1200 Z Super Tenere | 2014 |
| Yamaha | XT | 1200 Z Super Tenere | 2015 |
| Yamaha | XT | 1200 Z Super Tenere | 2016 |
| Yamaha | XT | 1200 Z Super Tenere | 2017 |
| Yamaha | XT | 1200 Z Super Tenere - advics front calipers | 2018 |
| Yamaha | XT | 1200 Z Super Tenere - DP01 | 2010 |
| Yamaha | XT | 1200 Z Super Tenere - DP01 | 2011 |
| Yamaha | XT | 1200 Z Super Tenere - DP01 | 2012 |
| Yamaha | XT | 1200 Z Super Tenere - DP01 | 2013 |
| Yamaha | XT | 1200 Z Super Tenere ABS - advics front calipers | 2019 |
| Yamaha | XT | 1200 Z Super Tenere ABS - advics front calipers | 2020 |
| Yamaha | XT | 1200 Z Super Tenere ABS - advics front calipers | 2021 |
| Yamaha | XT | 1200 Z Super Tenere ABS - advics front calipers | 2022 |
| Yamaha | XT | 1200 Z Super Tenere ABS - advics front calipers | 2023 |
