NGK BR8ECM Spark Plug (3035)
Single NGK Standard Spark Plug
Free shipping on orders over £100
- 24/7 Ordering
- Up to date stock
- Secure Payments
NGK Spark Plugs
NGK copper core spark plugs deliver increased heat dissipation for more reliable starts and reduced risk of overheating.
- Cold-rolled threads prevent cross-threading and damage to cylinder heads
- Trivalent plating eliminates need for anti-seize
- High-grade alumina silicate ceramic
NGK are the worlds number 1 motorcycle OEM fitted spark plug.
From passenger cars and bikes to Formula 1 and motorcycle racing, NGK Spark Plugs has established itself as a heavily relied upon original equipment manufacturer (OEM). With its clear commitment to delivering the highest quality and continuously raising the bar, NGK Spark Plugs is the obvious brand of choice for a wide range of vehicle manufacturers.
Manufacturer Part No. (MPN): 3035
Barcode: 087295130353
| Box Qty | SINGLES |
|---|---|
| Material | Standard |
| Gap | 0.7mm |
| Make | Model | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| Beta | RR | 200 Enduro | 2019 |
| Beta | RR | 200 Enduro | 2020 |
| Beta | RR | 200 Enduro | 2021 |
| Beta | RR | 200 Enduro | 2022 |
| Beta | RR | 200 Enduro | 2023 |
| Beta | RR | 200 Enduro | 2024 |
| Beta | RR | 200 Enduro | 2025 |
| Beta | RX | 300 - 2T | 2021 |
| Beta | RX | 300 - 2T | 2022 |
| Beta | RX | 300 - 2T | 2023 |
| Beta | RX | 300 - 2T | 2024 |
| Beta | RX | 300 - 2T | 2025 |
| Husqvarna | CR | 50 | 2011 |
| Husqvarna | CR | 50 | 2012 |
| Husqvarna | CR | 50 | 2013 |
| Husqvarna | CR | 50 | 2014 |
| Husqvarna | CR | 50 Husky Boy - Junior | 2005 |
| Husqvarna | CR | 50 Husky Boy - Junior | 2006 |
| Husqvarna | CR | 50 Husky Boy - Junior | 2007 |
| Husqvarna | CR | 50 Husky Boy - Junior | 2008 |
| Husqvarna | CR | 50 Husky Boy - Junior | 2009 |
| Husqvarna | CR | 50 Husky Boy - Senior Pro | 2005 |
| Husqvarna | CR | 50 Husky Boy - Senior Pro | 2006 |
| Husqvarna | CR | 50 Husky Boy - Senior Pro | 2007 |
| Husqvarna | CR | 50 Husky Boy - Senior Pro | 2008 |
| Husqvarna | CR | 50 Husky Boy - Senior Pro | 2009 |
| Husqvarna | CR | 65 | 2010 |
| Husqvarna | CR | 65 | 2011 |
| Husqvarna | CR | 65 | 2012 |
| Husqvarna | CR | 65 | 2013 |
| Husqvarna | CR | 65 | 2014 |
| Husqvarna | SM | 50 | 2011 |
| Husqvarna | SM | 50 | 2012 |
| Husqvarna | SM | 50 | 2013 |
| Husqvarna | SM | 50 | 2014 |
| Husqvarna | TC | 250 - Brembo Caliper | 2014 |
| Husqvarna | TC | 250 - Brembo Caliper | 2015 |
| Husqvarna | TC | 250 - Brembo Caliper | 2016 |
| Husqvarna | TC | 250 - Brembo Caliper | 2017 |
| Husqvarna | TC | 250 - Brembo Caliper | 2018 |
| Husqvarna | TC | 250 - Magura Caliper | 2019 |
| Husqvarna | TC | 250 - Magura Caliper | 2020 |
| Husqvarna | TC | 250 - Magura Caliper | 2021 |
| Husqvarna | TC | 250 - Magura Caliper | 2022 |
| Husqvarna | TC | 250 - Magura Caliper | 2023 |
| Kawasaki | KX | 250 R | 2006 |
| Kawasaki | KX | 250 R | 2007 |
| Kawasaki | KX | 250 R | 2008 |
| Kawasaki | KX | 250 R1 | 2005 |
| KTM | EGS | 300 | 1993 |
| KTM | EGS | 300 | 1994 |
| KTM | EGS | 300 | 1995 |
| KTM | EGS | 300 | 1996 |
| KTM | EGS | 300 | 1997 |
| KTM | EGS | 300 | 1998 |
| KTM | EGS | 300 | 1999 |
| KTM | EGS | 360 | 1996 |
| KTM | EGS | 360 | 1997 |
| KTM | EGS | 380 | 1998 |
| KTM | EGS | 380 | 1999 |
| KTM | EX | 250 | 1998 |
| KTM | EX | 250 | 1999 |
| KTM | EXC | 250 Enduro | 1997 |
| KTM | EXC | 250 Enduro | 1998 |
| KTM | EXC | 250 Enduro | 1999 |
| KTM | EXC | 250 Enduro | 2000 |
| KTM | EXC | 250 Enduro | 2001 |
| KTM | EXC | 250 Enduro | 2002 |
| KTM | EXC | 300 Enduro | 1997 |
| KTM | EXC | 300 Enduro | 1998 |
| KTM | EXC | 300 Enduro | 1999 |
| KTM | EXC | 300 Enduro | 2000 |
| KTM | EXC | 300 Enduro | 2001 |
| KTM | EXC | 300 Enduro | 2002 |
| KTM | EXC | 380 Enduro | 1998 |
| KTM | EXC | 380 Enduro | 1999 |
| KTM | EXC | 380 Enduro | 2000 |
| KTM | EXC | 380 Enduro | 2001 |
| KTM | EXC | 380 Enduro | 2002 |
| KTM | EXCE | 300 electric start | 2007 |
| KTM | EXCE | 300 electric start | 2008 |
| KTM | EXCE | 300 electric start | 2009 |
| KTM | EXCE | 300 electric start | 2010 |
| KTM | EXCE | 300 electric start | 2011 |
| KTM | EXCE | 300 electric start | 2012 |
| KTM | EXCE | 300 electric start | 2013 |
| KTM | EXCE | 300 electric start | 2014 |
| KTM | EXCE | 300 electric start | 2015 |
| KTM | EXCE | 300 electric start | 2016 |
| KTM | Mini Adventure | 50 | 2003 |
| KTM | Mini Adventure | 50 | 2004 |
| KTM | Mini Adventure | 50 | 2005 |
| KTM | Mini Adventure | 50 | 2006 |
| KTM | Mini Adventure | 50 | 2007 |
| KTM | Mini Adventure | 50 | 2008 |
| KTM | MX | 250 | 1998 |
| KTM | MX | 250 | 1999 |
| KTM | MX | 250 | 2000 |
| KTM | MX | 250 | 2001 |
| KTM | MX | 250 | 2002 |
| KTM | MX | 250 | 2003 |
| KTM | MX | 250 C | 1998 |
| KTM | MX | 250 C | 1999 |
| KTM | MX | 250 C | 2000 |
| KTM | MX | 250 C | 2001 |
| KTM | MX | 250 C | 2002 |
| KTM | MX | 250 C | 2003 |
| KTM | MX | 300 C | 1994 |
| KTM | MX | 300 C | 1995 |
| KTM | MX | 300 C | 1996 |
| KTM | MX | 300 C | 1997 |
| KTM | MX | 300 C | 1998 |
| KTM | MX | 300 C | 1999 |
| KTM | MX | 300 C | 2000 |
| KTM | MX | 300 C | 2001 |
| KTM | MX | 300 C | 2002 |
| KTM | MX | 380 C | 1998 |
| KTM | MX | 380 C | 1999 |
| KTM | MX | 380 C | 2000 |
| KTM | MX | 380 C | 2001 |
| KTM | MX | 380 C | 2002 |
| KTM | MX | 380 C | 2003 |
| KTM | MX | 380 C | 2004 |
| KTM | MX | 380 C | 2005 |
| KTM | Senior Adventure | 50 | 2002 |
| KTM | Senior Adventure | 50 | 2003 |
| KTM | Senior Adventure | 50 | 2004 |
| KTM | Senior Adventure | 50 | 2005 |
| KTM | Senior Adventure | 50 | 2006 |
| KTM | Senior Adventure | 50 | 2007 |
| KTM | SM | 50 | 2006 |
| KTM | Supermoto | 50 | 2006 |
| KTM | SX | 250 | 1993 |
| KTM | SX | 250 | 1994 |
| KTM | SX | 250 | 1995 |
| KTM | SX | 250 | 1996 |
| KTM | SX | 250 | 1997 |
| KTM | SX | 250 | 1998 |
| KTM | SX | 250 | 1999 |
| KTM | SX | 250 | 2000 |
| KTM | SX | 250 | 2001 |
| KTM | SX | 250 | 2002 |
| KTM | SX | 250 | 2003 |
| KTM | SX | 250 | 2004 |
| KTM | SX | 250 | 2005 |
| KTM | SX | 250 | 2006 |
| KTM | SX | 250 | 2007 |
| KTM | SX | 250 | 2008 |
| KTM | SX | 250 | 2009 |
| KTM | SX | 250 | 2010 |
| KTM | SX | 250 | 2011 |
| KTM | SX | 250 | 2012 |
| KTM | SX | 250 | 2013 |
| KTM | SX | 250 | 2014 |
| KTM | SX | 250 | 2015 |
| KTM | SX | 250 | 2016 |
| KTM | SX | 250 | 2017 |
| KTM | SX | 250 | 2018 |
| KTM | SX | 250 | 2019 |
| KTM | SX | 250 | 2020 |
| KTM | SX | 250 | 2021 |
| KTM | SX | 250 | 2022 |
| KTM | SX | 250 | 2023 |
| KTM | SX | 250 | 2024 |
| KTM | SX | 250 | 2025 |
| KTM | SX | 250 | 2026 |
| KTM | SX | 380 | 1998 |
| KTM | SX | 380 | 1999 |
| KTM | SX | 380 | 2000 |
| KTM | SX | 380 | 2001 |
| KTM | SX | 380 | 2002 |
| KTM | SX | 50 | 2003 |
| KTM | SX | 50 | 2004 |
| KTM | SX | 50 | 2005 |
| KTM | SX | 50 | 2006 |
| KTM | SX | 50 | 2007 |
| KTM | SX | 50 | 2008 |
| KTM | SX | 50 Mini | 2008 |
| KTM | SX | 50 Pro Junior | 2003 |
| KTM | SX | 50 Pro Junior | 2004 |
| KTM | SX | 50 Pro Junior | 2005 |
| KTM | SX | 50 Pro Junior | 2006 |
| KTM | SX | 50 Pro Junior | 2007 |
| KTM | SX | 50 Pro Junior | 2008 |
| KTM | SX | 50 Pro Senior | 2003 |
| KTM | SX | 50 Pro Senior | 2004 |
| KTM | SX | 50 Pro Senior | 2005 |
| KTM | SX | 50 Pro Senior | 2007 |
| KTM | SX | 50 Pro Senior | 2008 |
| KTM | SX | 65 | 2003 |
| KTM | SX | 65 | 2004 |
| KTM | SX | 65 | 2005 |
| KTM | SX | 65 | 2006 |
| KTM | SX | 65 | 2007 |
| KTM | SXF | 250 - 4T | 2001 |
| KTM | SXF | 250 - 4T | 2002 |
| KTM | SXF | 250 - 4T | 2003 |
| KTM | SXF | 250 - 4T | 2004 |
| KTM | SXF | 250 - 4T | 2005 |
| KTM | SXS | 250 | 2001 |
| KTM | SXS | 250 | 2002 |
| KTM | SXS | 250 | 2003 |
| KTM | SXS | 250 | 2004 |
| KTM | SXS | 250 | 2005 |
| KTM | SXS | 250 | 2006 |
| KTM | SXS | 250 | 2007 |
| KTM | SXS | 250 | 2008 |
| KTM | SXS | 250 | 2009 |
| KTM | SXS | 250 | 2010 |
| KTM | SXS | 50 | 2011 |
| KTM | SXS | 50 | 2012 |
| KTM | SXS | 50 | 2013 |
| KTM | SXS | 50 | 2014 |
| KTM | SXS | 50 | 2015 |
| KTM | SXS | 50 | 2016 |
| KTM | XC | 65 | 2008 |
