NGK BR7HS Spark Plug (4122)
Single NGK Standard Spark Plug
Free shipping on orders over £100
- 24/7 Ordering
- Up to date stock
- Secure Payments
NGK Spark Plugs
NGK copper core spark plugs deliver increased heat dissipation for more reliable starts and reduced risk of overheating.
- Cold-rolled threads prevent cross-threading and damage to cylinder heads
- Trivalent plating eliminates need for anti-seize
- High-grade alumina silicate ceramic
NGK are the worlds number 1 motorcycle OEM fitted spark plug.
From passenger cars and bikes to Formula 1 and motorcycle racing, NGK Spark Plugs has established itself as a heavily relied upon original equipment manufacturer (OEM). With its clear commitment to delivering the highest quality and continuously raising the bar, NGK Spark Plugs is the obvious brand of choice for a wide range of vehicle manufacturers.
Manufacturer Part No. (MPN): 4122
Barcode: 087295141229
| Box Qty | SINGLES |
|---|---|
| Material | Standard |
| Gap | 0.6mm |
| Make | Model | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| Aeon | R | 100 Revo Cobra 2 | 2003 |
| Aeon | R | 100 Revo Cobra 2 | 2004 |
| Aeon | R | 100 Revo Cobra 2 | 2005 |
| Aeon | R | 100 Revo Cobra 2 | 2006 |
| Aeon | R | 100 Revo Cobra 2 | 2007 |
| Aeon | R | 100 Revo Cobra 2 | 2008 |
| Aeon | R | 100 Revo Cobra 2 | 2009 |
| Aeon | R | 100 Revo Cobra 2 | 2010 |
| Aeon | R | 100 Revo Cobra 2 | 2011 |
| Aeon | Regal | 50 | 1999 |
| Aeon | Regal | 50 | 2000 |
| Aeon | Regal | 50 | 2001 |
| Aeon | Regal | 50 | 2002 |
| Aeon | Regal | 50 | 2003 |
| AGM Motor | Firejet | 50 GS | 2011 |
| AGM Motor | Firejet | 50 GS | 2012 |
| AGM Motor | Firejet | 50 GS - One DeLuxe | 2013 |
| AGM Motor | Firejet | 50 GS - One Eco | 2012 |
| AGM Motor | Firejet | 50 GS - One Eco | 2013 |
| AGM Motor | Firejet | 50 One | 2005 |
| AGM Motor | Firejet | 50 One | 2006 |
| AGM Motor | Firejet | 50 One | 2007 |
| AGM Motor | Firejet | 50 One | 2008 |
| AGM Motor | Firejet | 50 One | 2009 |
| AGM Motor | Firejet | 50 One | 2010 |
| AGM Motor | Firejet | 50 One | 2015 |
| AGM Motor | Firejet | 50 One - DeLuxe | 2011 |
| AGM Motor | Firejet | 50 One - Eco | 2014 |
| AGM Motor | Firejet | 50 One - One DeLuxe | 2012 |
| AGM Motor | Firejet | 50 One - One DeLuxe | 2013 |
| AGM Motor | Firejet | 50 RS - One DeLuxe | 2011 |
| AGM Motor | Firejet | 50 RS - One DeLuxe | 2012 |
| AGM Motor | Firejet | 50 RS - One DeLuxe | 2013 |
| AGM Motor | Firejet | 50 RS - One Eco | 2011 |
| AGM Motor | Firejet | 50 RS - One Eco | 2012 |
| AGM Motor | Firejet | 50 RS - One Eco | 2013 |
| Aprilia | Amico | 50 | 1990 |
| Aprilia | Amico | 50 | 1991 |
| Aprilia | Amico | 50 | 1992 |
| Aprilia | Amico | 50 | 1993 |
| Aprilia | Amico | 50 | 1994 |
| Aprilia | Amico | 50 | 1995 |
| Aprilia | Amico | 50 | 1996 |
| Aprilia | Amico | 50 | 1997 |
| Aprilia | Amico | 50 | 1998 |
| Aprilia | Amico | 50 GL | 1993 |
| Aprilia | Amico | 50 GL | 1994 |
| Aprilia | Amico | 50 GL | 1995 |
| Aprilia | Amico | 50 GL | 1996 |
| Aprilia | Amico | 50 GL | 1997 |
| Aprilia | Amico | 50 GL | 1998 |
| Aprilia | Amico | 50 GL | 1999 |
| Aprilia | Amico | 50 LX | 1995 |
| Aprilia | Amico | 50 LX | 1996 |
| Aprilia | Amico | 50 Sport | 1992 |
| Aprilia | Amico | 50 Sport | 1993 |
| Aprilia | Gulliver | 50 AC - LH02 H126 | 1995 |
| Aprilia | Gulliver | 50 AC - LH02 H126 | 1996 |
| Aprilia | Gulliver | 50 AC - LH02 H126 | 1997 |
| Aprilia | Gulliver | 50 AC - LH02 H126 | 1998 |
| Aprilia | Gulliver | 50 AC - LH02 H126 | 1999 |
| Aprilia | Gulliver | 50 LC - LH02 H126 | 1995 |
| Aprilia | Gulliver | 50 LC - LH02 H126 | 1996 |
| Aprilia | Gulliver | 50 LC - LH02 H126 | 1997 |
| Aprilia | Gulliver | 50 LC - LH02 H126 | 1998 |
| Aprilia | Gulliver | 50 LC - LH02 H126 | 1999 |
| Aprilia | Rally | 50 4T - MD H062 AC | 1996 |
| Aprilia | Rally | 50 4T - MD H062 AC | 1997 |
| Aprilia | Rally | 50 4T - MD H062 AC | 1998 |
| Aprilia | Rally | 50 4T - MD H062 AC | 1999 |
| Aprilia | Rally | 50 4T R16 - MD H062 AC | 2000 |
| Aprilia | Rally | 50 4T R16 - MD H062 AC | 2001 |
| Aprilia | Rally | 50 4T R16 - MD H062 AC | 2002 |
| Aprilia | Rally | 50 4T R16 - MD H062 AC | 2003 |
| Aprilia | Rally | 50 4T R16 - MD H062 AC | 2004 |
| Aprilia | Rally | 50 RS City - MD H062 AC | 1997 |
| Aprilia | Rally | 50 RS City - MD H062 AC | 1998 |
| Aprilia | Rally | 50 S - MD H062 AC | 1995 |
| Aprilia | Rally | 50 S - MD H062 AC | 1996 |
| Aprilia | RX | 125 | 2018 |
| Aprilia | RX | 125 | 2019 |
| Aprilia | RX | 125 | 2020 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 | 2004 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 | 2012 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 | 2013 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 | 2014 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 | 2015 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 | 2016 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 | 2017 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 | 2018 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 | 2019 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 | 2020 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 4T E2 | 2002 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 4T E2 | 2003 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 4T E2 - Ditech | 2004 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 4V | 2012 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 4V | 2013 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 4V | 2014 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 4V | 2015 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 4V | 2016 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 4V | 2017 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 AC - Cat MS | 1993 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 AC - Cat MS | 1994 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 AC - Cat MS | 1995 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 AC - Cat MS | 1996 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 DD | 2001 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 DD | 2002 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 DD | 2003 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 DD | 2004 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 Ditech | 2002 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 Ditech | 2003 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 DT | 1996 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 DT | 1997 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 DT | 1998 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 DT | 1999 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 DT | 2000 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 DT | 2001 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 DT | 2002 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 Street 4T - Restyling | 2015 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 Street 4T - Restyling | 2016 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 Street 4T - Restyling | 2017 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 TT | 1997 |
| Aprilia | SR | 50 AC | 1993 |
| Aprilia | SR | 50 AC | 1994 |
| Aprilia | SR | 50 AC | 1995 |
| Aprilia | SR | 50 AC | 1996 |
| Aprilia | SR | 50 AC | 1997 |
| Aprilia | SR | 50 AC - Racing | 1999 |
| Aprilia | SR | 50 AC - Racing | 2000 |
| Aprilia | SR | 50 AC - Replica | 1995 |
| Aprilia | SR | 50 AC - Replica | 1996 |
| Aprilia | SR | 50 AC - Replica | 1998 |
| Aprilia | SR | 50 AC - Urban Kid | 1993 |
| Aprilia | SR | 50 AC - Urban Kid | 1994 |
| Aprilia | SR | 50 Factory | 1992 |
| Aprilia | SR | 50 H2O - Stealth | 2000 |
| Aprilia | SR | 50 H2O - WWW | 2000 |
| Aprilia | SR | 50 LC | 1994 |
| Aprilia | SR | 50 LC | 1995 |
| Aprilia | SR | 50 LC | 1996 |
| Aprilia | SR | 50 LC | 1997 |
| Aprilia | SR | 50 LC | 1998 |
| Aprilia | SR | 50 LC | 2000 |
| Aprilia | SR | 50 LC - Carb | 2000 |
| Aprilia | SR | 50 LC - Ditech | 2000 |
| Aprilia | SR | 50 LC - Netscaper | 1997 |
| Aprilia | SR | 50 LC - Netscaper | 1998 |
| Aprilia | SR | 50 LC - Racing | 1997 |
| Aprilia | SR | 50 LC - Replica | 1994 |
| Aprilia | SR | 50 LC - Replica | 1995 |
| Aprilia | SR | 50 LC - Replica | 1996 |
| Aprilia | SR | 50 LC - Replica | 1997 |
| Aprilia | SR | 50 LC - Stealth | 1998 |
| Aprilia | SR | 50 LC - Stealth | 1999 |
| Aprilia | SR | 50 LC - WWW | 1998 |
| Aprilia | SR | 50 LC - WWW | 1999 |
| Aprilia | SR | 50 LC - WWW | 2001 |
| Aprilia | SR | 50 LC - WWW | 2002 |
| Aprilia | SR | 50 WWW | 1997 |
| Aprilia | SR | 50 WWW | 1998 |
| Aprilia | SR | 50 WWW | 1999 |
| Aprilia | SR | 50 WWW | 2000 |
| Atala | AT10 | 50 AC - Byte | 1997 |
| Atala | AT10 | 50 AC - Byte | 1998 |
| Atala | AT10 | 50 AC - Byte | 1999 |
| Atala | AT10 | 50 AC - Byte | 2000 |
| Atala | AT10 | 50 AC - Byte | 2001 |
| Atala | AT12 | 50 AC - Byte | 1996 |
| Atala | Carosello | 50 AC | 1999 |
| Atala | Carosello | 50 AC | 2000 |
| Atala | Carosello | 50 AC | 2001 |
| Batavus | Starglo | 50 | 1977 |
| Batavus | Starglo | 50 | 1978 |
| Batavus | Starglo | 50 | 1979 |
| Batavus | Starglo | 50 | 1980 |
| Batavus | Starglo | 50 | 1981 |
| Batavus | Starglo | 50 | 1982 |
| Batavus | Starglo | 50 | 1983 |
| Batavus | Starglo | 50 | 1984 |
| Batavus | Starglo | 50 | 1985 |
| Batavus | Starglo | 50 | 1986 |
| Batavus | Starglo | 50 | 1987 |
| Batavus | Starglo | 50 | 1988 |
| Batavus | Starglo | 50 | 1990 |
| Batavus | Starglo | 50 | 1991 |
| Batavus | Starglo | 50 | 1992 |
| Batavus | Starglo | 50 | 1993 |
| Batavus | Starglo | 50 | 1994 |
| Batavus | Starglo | 50 | 1995 |
| Batavus | Starglo | 50 | 1996 |
| Batavus | Starglo | 50 | 1997 |
| Batavus | Starglo | 50 | 1998 |
| Batavus | Starglo | 50 | 1999 |
| Batavus | Starglo | 50 | 2000 |
| Batavus | Starglo | 50 | 2001 |
| Batavus | Starglo | 50 | 2002 |
| Batavus | Starglo | 50 | 2003 |
| Batavus | Starglo | 50 | 2004 |
| Batavus | Starglo | 50 | 2005 |
| Batavus | Starglo | 50 | 2006 |
| Batavus | Starglo | 50 | 2007 |
| Batavus | Starglo | 50 | 2008 |
| Batavus | Starglo | 50 | 2009 |
| Batavus | Starglo | 50 | 2010 |
| Batavus | Starglo | 50 | 2011 |
| Batavus | Starglo | 50 | 2012 |
| Batavus | Starglo | 50 | 2013 |
| Batavus | Starglo | 50 | 2014 |
| Batavus | Starglo | 50 | 2015 |
| Batavus | Starglo | 50 | 2016 |
| Batavus | Starglo | 50 | 2017 |
| Batavus | Starglo | 50 | 2018 |
| Batavus | Starglo | 50 | 2019 |
| Batavus | Starglo | 50 | 2020 |
| Batavus | Starglo | 50 | 2021 |
| Beeline | Tapo | 50 | 2016 |
| Beeline | Tapo | 50 | 2017 |
| Beeline | Tapo | 50 | 2018 |
| Beeline | Tapo | 50 RS | 2016 |
| Beeline | Tapo | 50 RS | 2017 |
| Beeline | Tapo | 50 RS | 2018 |
| Beta | Ark | 50 AC | 1997 |
| Beta | Ark | 50 AC | 1998 |
| Beta | Ark | 50 AC | 2000 |
| Beta | Ark | 50 AC | 2001 |
| Beta | Ark | 50 AC | 2002 |
| Beta | Ark | 50 AC | 2003 |
| Beta | Ark | 50 AC | 2004 |
| Beta | Ark | 50 AC | 2005 |
| Beta | Ark | 50 AC | 2006 |
| Beta | Ark | 50 AC | 2007 |
| Beta | Ark | 50 AC | 2008 |
| Beta | Ark | 50 AC | 2009 |
| Beta | Ark | 50 AC | 2010 |
| Beta | Ark | 50 AC | 2011 |
| Beta | Ark | 50 AC - Factory | 2012 |
| Beta | Ark | 50 AC - Factory | 2013 |
| Beta | Ark | 50 AC - Factory | 2014 |
| Beta | Ark | 50 AC - HB | 2013 |
| Beta | Ark | 50 AC - HB | 2014 |
| Beta | Ark | 50 AC - One | 2009 |
| Beta | Ark | 50 AC - One | 2010 |
| Beta | Ark | 50 AC - One | 2011 |
| Beta | Ark | 50 AC - One | 2012 |
| Beta | Ark | 50 AC - One | 2013 |
| Beta | Ark | 50 AC - Paddock | 2012 |
| Beta | Ark | 50 AC - Paddock | 2013 |
| Beta | Ark | 50 AC - Paddock | 2014 |
| Beta | Ark | 50 AC - Razor | 2012 |
| Beta | Ark | 50 AC - Razor | 2013 |
| Beta | Ark | 50 AC - Tribe | 2008 |
| Beta | Ark | 50 AC - Tribe | 2012 |
| Beta | Ark | 50 AC - Tribe | 2013 |
| Beta | Ark | 50 RR AC - Paddock | 2009 |
| Beta | Ark | 50 RR AC - Paddock | 2010 |
| Beta | Ark | 50 RR AC - Paddock | 2011 |
| Beta | Chrono 502 | 50 | 1994 |
| Beta | Chrono 502 | 50 | 1995 |
| Beta | Chrono 502 | 50 | 1996 |
| Beta | Chrono 502 | 50 | 1997 |
| Beta | Enduro | 50 | 2021 |
| Beta | GS | 250 Enduro | 1977 |
| Beta | GS | 250 Enduro | 1978 |
| Beta | Minicross | 50 | 2015 |
| Beta | Minicross | 50 R10 | 2005 |
| Beta | Minicross | 50 R10 | 2006 |
| Beta | Minicross | 50 R10 | 2007 |
| Beta | Minicross | 50 R10 | 2008 |
| Beta | Minicross | 50 R10 | 2009 |
| Beta | Minicross | 50 R10 | 2010 |
| Beta | Minicross | 50 R10 | 2011 |
| Beta | Minicross | 50 R10 | 2012 |
| Beta | Minicross | 50 R10 | 2013 |
| Beta | Minicross | 50 R10 | 2014 |
| Beta | Minicross | 50 R12 | 2005 |
| Beta | Minicross | 50 R12 | 2006 |
| Beta | Minicross | 50 R12 | 2007 |
| Beta | Minicross | 50 R12 | 2008 |
| Beta | Minicross | 50 R12 | 2009 |
| Beta | Minicross | 50 R12 | 2010 |
| Beta | Minicross | 50 R12 | 2011 |
| Beta | Minicross | 50 R12 | 2012 |
| Beta | Minicross | 50 R12 | 2013 |
| Beta | Minicross | 50 R12 | 2014 |
| Beta | Minitrial | 50 | 2003 |
| Beta | Minitrial | 50 | 2004 |
| Beta | Minitrial | 50 | 2005 |
| Beta | Minitrial | 50 | 2006 |
| Beta | Minitrial | 50 | 2007 |
| Beta | Minitrial | 50 | 2008 |
| Beta | Minitrial | 50 | 2009 |
| Beta | Minitrial | 50 | 2010 |
| Beta | Minitrial | 50 | 2011 |
| Beta | Minitrial | 50 | 2012 |
| Beta | Minitrial | 70 | 2015 |
| Beta | Minitrial | 70 | 2016 |
| Beta | Minitrial | 70 LC | 2013 |
| Beta | Minitrial | 70 LC | 2014 |
| Beta | MIO | 50 Scooter | 1979 |
| Beta | MIO | 50 Scooter | 1980 |
| Beta | MX | 50 Enduro | 1992 |
| Beta | MX | 50 Enduro | 1993 |
| Beta | MX | 50 Enduro | 1994 |
| Beta | MX | 50 Enduro | 1995 |
| Beta | Quadra | 50 | 1997 |
| Beta | Quadra | 50 | 1998 |
| Beta | Quadra | 50 | 1999 |
| Beta | Quadra | 50 LC | 2000 |
| Beta | Quadra | 50 LC | 2001 |
| Beta | R10 | 50 12.7mm reach spark plug | 2008 |
| Beta | R10 | 50 12.7mm reach spark plug | 2009 |
| Beta | R12 | 50 12.7mm reach spark plug | 2008 |
| Beta | R12 | 50 12.7mm reach spark plug | 2009 |
| Beta | Supermoto | 50 | 2002 |
| Beta | Supermoto | 50 | 2003 |
| Beta | Supermoto | 50 | 2004 |
| Beta | Supermoto | 50 | 2005 |
| Beta | Supermoto | 50 | 2006 |
| Beta | Supermoto | 50 | 2007 |
| Beta | Supermoto | 50 | 2008 |
| Beta | Supermoto | 50 | 2009 |
| Beta | Supermoto | 50 | 2010 |
| Beta | Supermoto | 50 | 2012 |
| Beta | Supermoto | 50 | 2013 |
| Beta | Supermoto | 50 | 2014 |
| Beta | Supermoto | 50 | 2015 |
| Beta | Supermoto | 50 | 2016 |
| Beta | Supermoto | 50 | 2017 |
| Beta | Supermoto | 50 | 2018 |
| Beta | Supermoto | 50 | 2019 |
| Beta | Supermoto | 50 | 2020 |
| Beta | Supermoto | 50 | 2021 |
| Beta | Tempo | 50 13 | 1993 |
| Beta | Tempo | 50 13 | 1994 |
| Beta | Tempo | 50 13 | 1995 |
| Beta | Tempo | 50 13 | 1996 |
| Beta | Tempo | 50 13 | 1999 |
| Beta | Tempo | 50 Enduro | 2000 |
| Beta | Tempo | 50 Enduro | 2001 |
| BMW | R51 | 500 | 1953 |
| BMW | R51 | 500 | 1954 |
| BMW | R51 | 500 / 3 | 1950 |
| BMW | R51 | 500 / 3 | 1951 |
| BMW | R51 | 500 / 3 | 1952 |
| BSA | A7 | 441 Shooting Star - 4T | 1968 |
| BSA | A7 | 441 Shooting Star - 4T | 1969 |
| BSA | A7 | 441 Shooting Star - 4T | 1970 |
| BSA | B32 | 350 - 4T | 1946 |
| BSA | B32 | 350 - 4T | 1947 |
| BSA | B32 | 350 - 4T | 1948 |
| BSA | B32 | 350 - 4T | 1949 |
| BSA | B32 | 350 - 4T | 1950 |
| BSA | B32 | 350 - 4T | 1951 |
| BSA | B32 | 350 - 4T | 1952 |
| BSA | B32 | 350 - 4T | 1953 |
| BSA | B32 | 350 - 4T | 1954 |
| BSA | B32 | 350 - 4T | 1955 |
| BSA | B32 | 350 - 4T | 1956 |
| BSA | B32 | 350 - 4T | 1957 |
| BSA | B33 | 499 - 4T | 1947 |
| BSA | B33 | 499 - 4T | 1948 |
| BSA | B33 | 499 - 4T | 1949 |
| BSA | B33 | 499 - 4T | 1950 |
| BSA | B33 | 499 - 4T | 1951 |
| BSA | B33 | 499 - 4T | 1952 |
| BSA | B33 | 499 - 4T | 1953 |
| BSA | B33 | 499 - 4T | 1954 |
| BSA | B33 | 499 - 4T | 1955 |
| BSA | B33 | 499 - 4T | 1956 |
| BSA | B33 | 499 - 4T | 1957 |
| BSA | B33 | 499 - 4T | 1958 |
| BSA | B33 | 499 - 4T | 1959 |
| BSA | B33 | 499 - 4T | 1960 |
| BSA | C12 | 250 | 1956 |
| BSA | C12 | 250 | 1957 |
| BSA | C12 | 250 | 1958 |
| BSA | Cyclone | 500 Star Twin - 4T | 1965 |
| BSA | D1 | 125 Bantam | 1954 |
| BSA | D1 | 125 Bantam | 1955 |
| BSA | D1 | 125 Bantam | 1956 |
| BSA | D1 | 125 Bantam | 1957 |
| BSA | D1 | 125 Bantam | 1958 |
| BSA | D1 | 125 Bantam | 1959 |
| BSA | D1 | 125 Bantam | 1960 |
| BSA | D1 | 125 Bantam | 1961 |
| BSA | D1 | 125 Bantam | 1962 |
| BSA | D1 | 125 Bantam | 1963 |
| BSA | D10 | 175 A - Bantam | 1966 |
| BSA | D10 | 175 A - Bantam | 1967 |
| BSA | D10 | 175 B - Bantam | 1966 |
| BSA | D10 | 175 B - Bantam | 1967 |
| BSA | D10 | 175 C - Bantam | 1966 |
| BSA | D10 | 175 C - Bantam | 1967 |
| BSA | D10 | 175 D - Bantam | 1966 |
| BSA | D10 | 175 D - Bantam | 1967 |
| BSA | D3 | 150 | 1954 |
| BSA | D3 | 150 | 1955 |
| BSA | D3 | 150 | 1956 |
| BSA | D3 | 150 | 1957 |
| BSA | D5 | 175 | 1958 |
| BSA | D7 | 175 Bantam | 1959 |
| BSA | D7 | 175 Bantam | 1960 |
| BSA | D7 | 175 Bantam | 1961 |
| BSA | D7 | 175 Bantam | 1962 |
| BSA | D7 | 175 Bantam | 1963 |
| BSA | D7 | 175 Bantam | 1964 |
| BSA | D7 | 175 Bantam | 1965 |
| BSA | D7 | 175 Bantam | 1966 |
| BSA | D9 | 175 Bantam | 1969 |
| BSA | D9 | 175 Bantam | 1970 |
| BSA | D9 | 175 Bantam | 1971 |
| BSA | D9 | 175 Bantam - G | 1969 |
| BSA | D9 | 175 Bantam - G | 1970 |
| BSA | D9 | 175 Bantam - G | 1971 |
| BSA | Fury | 350 - 4T | 1972 |
| BSA | Shooting Star | 500 - 4T | 1954 |
| BSA | Shooting Star | 500 - 4T | 1955 |
| BSA | Shooting Star | 500 - 4T | 1956 |
| BSA | Shooting Star | 500 - 4T | 1957 |
| BSA | Shooting Star | 500 - 4T | 1958 |
| BSA | Shooting Star | 500 - 4T | 1959 |
| BSA | Shooting Star | 500 - 4T | 1960 |
| BSA | Shooting Star | 500 - 4T | 1961 |
| BSA | Shooting Star | 500 - 4T | 1962 |
| BSA | Sunbeam | 175 | 1959 |
| BSA | Sunbeam | 175 | 1960 |
| BSA | Sunbeam | 175 | 1961 |
| BSA | Sunbeam | 175 | 1962 |
| BSA | Sunbeam | 175 | 1963 |
| BSA | Sunbeam | 175 Starfire | 1964 |
| BSA | Sunbeam | 175 Starfire | 1965 |
| Buffalo | Califfone | 50 AC | 2002 |
| Buffalo | Carosello | 50 AC | 2000 |
| Buffalo | Carosello | 50 AC | 2001 |
| Buffalo | CY | 50 | 1997 |
| Buffalo | CY | 50 AC | 1998 |
| Buffalo | MY | 50 RS 600 | 1998 |
| Buffalo | MY | 50 RS 700 | 1997 |
| CPI | Formula | 50 Basci | 2004 |
| CPI | GTR | 50 LC | 2002 |
| CPI | GTR | 50 LC | 2003 |
| CPI | GTR | 50 LC | 2004 |
| CPI | SM | 125 Supermoto | 2011 |
| CPI | SM | 125 Supermoto | 2012 |
| CPI | SM | 125 Supermoto | 2013 |
| CPI | SM | 125 Supermoto | 2014 |
| CPI | SX | 125 Supercross | 2011 |
| CPI | SX | 125 Supercross | 2012 |
| CPI | SX | 125 Supercross | 2013 |
| CPI | SX | 125 Supercross | 2014 |
| CPI | XLarge | 125 | 2011 |
| CPI | XLarge | 125 | 2012 |
| Derbi | Sabana | 50 | 1990 |
| Derbi | Sabana | 50 | 1991 |
| Ducati | Darmah | 900 SD - 4T | 1984 |
| Ducati | GTV | 500 - 4T | 1977 |
| Ducati | GTV | 500 - 4T | 1978 |
| Ducati | GTV | 500 SL - 4T | 1979 |
| Ducati | GTV | 500 SL - 4T | 1980 |
| Ducati | SII | 900 - 4T | 1983 |
| Ducati | SII | 900 - 4T | 1984 |
| Ducati | Sport | 750 - 4T | 1988 |
| Ducati | Sport | 750 SS - 4T | 1989 |
| Ducati | Sport | 750 SS - 4T | 1990 |
| Ducati | SS | 900 - 4T | 1975 |
| Ducati | SS | 900 - 4T | 1976 |
| Ducati | SS | 900 - 4T | 1977 |
| Ducati | SS | 900 - 4T | 1979 |
| Ducati | SS | 900 - 4T | 1980 |
| Ducati | SS | 900 - 4T | 1981 |
| Ducati | SS | 900 - Mike Hailwood Replica | 1984 |
| Ducati | SS | 900 - Mike Hailwood Replica | 1985 |
| Ducati | SS | 900 MHR - Mike Hailwood Replica | 1978 |
| Ducati | SS | 900 MHR - Mike Hailwood Replica | 1979 |
| Ducati | SS | 900 MHR - Mike Hailwood Replica | 1980 |
| Ducati | SS | 900 MHR - Mike Hailwood Replica | 1981 |
| Ducati | SS | 900 MHR II - Mike Hailwood Replica | 1982 |
| Ducati | SS | 900 MHR II - Mike Hailwood Replica | 1983 |
| Ducati | SuperLight | 900 SL - 4T | 1992 |
| Ducati | Supersport | 750 SS - 4T | 1973 |
| Ducati | Supersport | 750 SS - 4T | 1974 |
| Fantic | Sprinter | 50 | 1984 |
| Fantic | Sprinter | 50 | 1985 |
| Fantic | Sprinter | 50 | 1986 |
| Fantic | Sprinter | 50 | 1987 |
| Fantic | Trial | 50 | 1985 |
| Fantic | Trial | 50 | 1986 |
| Fantic | Trial | 50 0.5 | 1989 |
| Fantic | Trial | 50 H20 | 1987 |
| Fantic | Trial | 50 Junior | 1987 |
| Fantic | Trial | 50 Li - Mozzi Conici | 1986 |
| Fantic | Trial | 50 Li - Mozzi Conici | 1987 |
| Fantic | Trials | 50 0.7 | 1990 |
| Fantic | Trials | 50 0.9 | 1991 |
| Garelli | FX | 50 | 2000 |
| Garelli | FX | 50 | 2001 |
| Garelli | FX | 50 | 2002 |
| Garelli | FX | 50 | 2003 |
| Garelli | FX | 50 | 2004 |
| Garelli | FX | 50 | 2005 |
| Garelli | FX | 50 | 2006 |
| Garelli | GSP | 50 | 2012 |
| Garelli | Gulp | 50 | 1969 |
| Garelli | Gulp | 50 | 1970 |
| Garelli | Gulp | 50 | 1971 |
| Garelli | Gulp | 50 | 1972 |
| Garelli | Gulp | 50 | 1973 |
| Garelli | Gulp | 50 | 1974 |
| Garelli | Gulp | 50 | 1975 |
| Garelli | Gulp | 50 | 1976 |
| Garelli | Gulp | 50 | 1977 |
| Garelli | Gulp | 50 | 1978 |
| Garelli | VIP | 50 Alloy Wheels Grimeca | 1977 |
| Garelli | Vip | 50 Alloy Wheels grimeca | 1978 |
| Garelli | Vip | 50 Alloy Wheels grimeca | 1979 |
| Garelli | Vip | 50 Alloy Wheels grimeca | 1980 |
| Garelli | Vip | 50 Alloy Wheels grimeca | 1981 |
| Garelli | Vip | 50 Alloy Wheels grimeca | 1982 |
| Garelli | Vip | 50 Alloy Wheels grimeca | 1983 |
| Garelli | Vip | 50 Alloy Wheels grimeca | 1984 |
| Garelli | Vip | 50 Alloy Wheels grimeca | 1985 |
| Garelli | VIP | 50 Alloy Wheels grimeca | 2007 |
| Garelli | VIP | 50 Alloy Wheels grimeca | 2008 |
| Garelli | VIP | 50 Spoke Wheel | 1977 |
| Garelli | VIP | 50 Spoke Wheel | 1978 |
| Garelli | VIP | 50 Spoke Wheel | 1979 |
| Garelli | VIP | 50 Spoke Wheel | 1980 |
| Garelli | VIP | 50 Spoke Wheel | 1981 |
| Garelli | VIP | 50 Spoke Wheel | 1982 |
| Garelli | VIP | 50 Spoke Wheel | 1983 |
| Garelli | VIP | 50 Spoke Wheel | 1984 |
| Garelli | VIP | 50 Spoke Wheel | 1985 |
| Giantco | Cyclop | 50 | 2009 |
| Giantco | Cyclop | 50 | 2010 |
| Giantco | Cyclop | 50 | 2011 |
| Giantco | Cyclop | 50 | 2012 |
| Giantco | Spartan | 50 | 2009 |
| Giantco | Spartan | 50 | 2010 |
| Giantco | Spartan | 50 | 2011 |
| Giantco | Spartan | 50 | 2012 |
| Harley-Davidson | Super 10 | 175 | 1960 |
| Harley-Davidson | Super 10 | 175 | 1961 |
| Heinkel | Tourist | 150 | 1953 |
| Heinkel | Tourist | 175 | 1954 |
| Heinkel | Tourist | 175 | 1955 |
| Heinkel | Tourist | 175 | 1956 |
| Heinkel | Tourist | 175 | 1957 |
| Heinkel | Tourist | 175 | 1958 |
| Heinkel | Tourist | 175 | 1959 |
| Heinkel | Tourist | 175 | 1960 |
| Heinkel | Tourist | 175 | 1961 |
| Heinkel | Tourist | 175 | 1962 |
| Heinkel | Tourist | 175 | 1963 |
| Heinkel | Tourist | 175 Super Sonic | 1964 |
| Heinkel | Tourist | 175 Super Sonic | 1965 |
