PLUGS BM6A NGK
0710051
Single NGK Standard Spark Plug Horticultural & Small Engines
Free delivery for orders over £100
Up-to-date stock
Pay securely online
NGK Spark Plugs
NGK copper core spark plugs deliver increased heat dissipation for more reliable starts and reduced risk of overheating.- Cold-rolled threads prevent cross-threading and damage to cylinder heads
- Trivalent plating eliminates need for anti-seize
- High-grade alumina silicate ceramic
NGK are the worlds number 1 motorcycle OEM fitted spark plug.From passenger cars and bikes to Formula 1 and motorcycle racing, NGK Spark Plugs has established itself as a heavily relied upon original equipment manufacturer (OEM). With its clear commitment to delivering the highest quality and continuously raising the bar, NGK Spark Plugs is the obvious brand of choice for a wide range of vehicle manufacturers.
| Catalogue | Category | Manufacturer | Model |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | AL-KO | 18, 24, 33, 40cc engines |
| Horticultural &, Small Engines | CHAINSAWS | ALLEN | HF108, STP102 |
| Horticultural &, Small Engines | CHAINSAWS | ALLIS-CHALMERS | 65, 75, 75A, 85, 95, 195, 295 |
| Horticultural &, Small Engines | CHAINSAWS | ARGEST | Model 255 |
| Horticultural &, Small Engines | ENGINES | ARKOS | Atomizer AM140 |
| Horticultural &, Small Engines | ENGINES | ARKOS | Engine S30, S40, S50 |
| Horticultural &, Small Engines | ENGINES | ARKOS | Pump SA30, SC21, SC23, SC33 |
| Horticultural &, Small Engines | ENGINES | ASPERA ENGINES (TECNAMOTOR) | AV750 |
| Horticultural &, Small Engines | ENGINES | ASPERA ENGINES (TECNAMOTOR) | AW750, 755 |
| Horticultural &, Small Engines | CHAINSAWS | C-B TOOL CO. | 50006, 50010 |
| Horticultural &, Small Engines | CHAINSAWS | CLINTON | D-15, D-25 |
| Horticultural &, Small Engines | CHAINSAWS | CLINTON | E-75, E-95 |
| Horticultural &, Small Engines | BLOWERS/VACS | COBRA | BV26C |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | COBRA | BC260C |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | COBRA | BC330C, BC330CU |
| Horticultural &, Small Engines | GRASS TRIMMERS | COBRA | GT260C |
| Horticultural &, Small Engines | HEDGE TRIMMERS | COBRA | LRH26C |
| Horticultural &, Small Engines | MULTI PURPOSE | COBRA | MT250C |
| Horticultural &, Small Engines | CHAINSAWS | COMET | D4, D58 |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | DANARM | TM10C/20 |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | DANARM | Tornado 18E, 24E, 33E, 40E, 50E |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | DANARM | Whipper 16 MkIII, 18E |
| Horticultural &, Small Engines | CHAINSAWS | DAYTON | 2Z-461, 2Z-462, 2Z-463 |
| Horticultural &, Small Engines | CHAINSAWS | DAYTON | 2Z-463B, 4Z-109C |
| Horticultural &, Small Engines | CHAINSAWS | DAYTON | 2Z-573, 2Z-760 |
| Horticultural &, Small Engines | CHAINSAWS | DAYTON | 2Z-970, 2Z-970B, 2Z-971 |
| Horticultural &, Small Engines | CHAINSAWS | DAYTON | 4Z-022, 4Z-023, 4Z-023B |
| Horticultural &, Small Engines | BLOWERS/VACS | ECHO | PB-9 |
| Horticultural &, Small Engines | BLOWERS/VACS | ECHO | PB-200 |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | ECHO | CSAH302, DM9, GTL140A |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | ECHO | GT140B, GT160, GT160AE, GT200 |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | ECHO | HC140, HC160, HC200, HC210E, HT200 |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | ECHO | PB200, PB202, PB-400, PB-400E |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | ECHO | SRM140D, SRM140DA, SRM141D, SRM160 |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | ECHO | SRM200 |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | ECHO | SRM201FA, SRM202DA |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | ECHO | SRM202FA |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | ECHO | SRM300ADX, SRM300AE/E |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | ECHO | SRM302ADX, SRM303E, SRM501DE |
| Horticultural &, Small Engines | CHAINSAWS | ECHO | HC160A, HC210, HC1000, HC1001 |
| Horticultural &, Small Engines | ENGINES | ECHO | KEH202D, SV2 |
| Horticultural &, Small Engines | ENGINES | ECHO | PB200 |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | ECKMAN | EKPWT1 |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | EFCO JET | HC210E, HC1000, HC1600, HC160A |
| Horticultural &, Small Engines | LAWN MOWERS (WHEELED) | FLYMO | Chevron 420GL |
| Horticultural &, Small Engines | CHAINSAWS | FORD | Eagle 1, Eagle 11, Hawk |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | GOLDEN STAR | KFB633DX, KFB640DX |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | GOLDEN STAR | KFS218SD, KFS418DX, KFS424DX |
| Horticultural &, Small Engines | ENGINES | HAYTER | Kohler engines |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | HOFFCO | 1493 Eng.MP633 |
| Horticultural &, Small Engines | ENGINES | HOFFCO | Powerhead AV52 |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | HOMELITE | BCH20, BCH24, BCH32C, BCH33 |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | HOMELITE | BCH40, BCH48, BCH33B |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | HOMELITE | HK18, HK24, HK28, HK33 |
| Horticultural &, Small Engines | ENGINES | HONDA | GV150 |
| Horticultural &, Small Engines | RIDE ON MOWERS | HONDA | GEF18R, GEF20R |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | HUSQVARNA | 16R, 18R, 22R, 24R, 25R |
| Horticultural &, Small Engines | LAWN MOWERS | HUSQVARNA | LT960-12 |
| Horticultural &, Small Engines | LAWN MOWERS | HUSQVARNA | Royal 820-8 |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | IDEAL | SX230S |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | IDEAL | SX260S |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | IDEAL | SX360S/W |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | IDEAL | SX430S/W |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | IDEAL | SX540W |
| Horticultural &, Small Engines | ENGINES | IDEAL | TT600 |
| Horticultural &, Small Engines | SNOWBLOWERS | JACOBSEN | Sno-Blitz |
| Horticultural &, Small Engines | SNOWBLOWERS | JACOBSEN | Snow Thrower |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | JOBU | Companion |
| Horticultural &, Small Engines | CHAINSAWS | JOBU | SL2, SL3, SL21, SL31, SL35, SL35B |
| Horticultural &, Small Engines | BLOWERS/VACS | JOHN DEERE | 2 |
| Horticultural &, Small Engines | BLOWERS/VACS | JOHN DEERE | 4 |
| Horticultural &, Small Engines | BLOWERS/VACS | JOHN DEERE | 4E |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | JOHN DEERE | 110G, 210G, 240G, 260G |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | JOHN DEERE | 350G |
| Horticultural &, Small Engines | CHAINSAWS | JOHN DEERE | 18, 19, 23, 28, 30, 40V, 40, 50/V, 55EV, 61, 81, 91 |
| Horticultural &, Small Engines | HEDGE TRIMMERS | JOHN DEERE | 162 |
| Horticultural &, Small Engines | HEDGE TRIMMERS | JOHN DEERE | 213E |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | JONSERED | GR24, GR24L |
| Horticultural &, Small Engines | HEDGE TRIMMERS | JONSERED | HT22, HT24 |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | KAAZ | JQ-G4K, JQ-T200, JL1-T200, V40, JQ50 |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | KAAZ | V15 , V18, V20, V25, KLQ, KQP-LS, J40FD |
| Horticultural &, Small Engines | ENGINES | KAWASAKI | FA076D, FA130D, FA130G, FA130R, FA210D, FA210R, FA210V |
| Horticultural &, Small Engines | ENGINES | KAWASAKI | TD018D, TD024D, TD033D, TD040D, TD048D |
| Horticultural &, Small Engines | ENGINES | KAWASAKI | TG18, TG18D, TG20, TG24, TG28, TG33 |
| Horticultural &, Small Engines | WATER PUMPS | KAWASAKI | KWN15-A |
| Horticultural &, Small Engines | ENGINES | KOHLER | 8.0 hp |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | KOMATSU ZENOAH | BC152, BC174E |
| Horticultural &, Small Engines | ENGINES | KOMATSU ZENOAH | G1A, G1A6 14.9cc |
| Horticultural &, Small Engines | ENGINES | KOMATSU ZENOAH | G1E 17.2cc |
| Horticultural &, Small Engines | ENGINES | KOMATSU ZENOAH | G2A 22.5cc |
| Horticultural &, Small Engines | ENGINES | KOMATSU ZENOAH | G2E 25.4cc |
| Horticultural &, Small Engines | ENGINES | KOMATSU ZENOAH | G5C 52.5cc |
| Horticultural &, Small Engines | TRIMMERS | KOMATSU ZENOAH | BC153E1, BC174E |
| Horticultural &, Small Engines | CHAINSAWS | LANDONI | L40 |
| Horticultural &, Small Engines | HEDGE TRIMMERS | MARUYAMA | HT210L |
| Horticultural &, Small Engines | CHAINSAWS | MASSEY FERGUSON | 370, 370A, 370AR |
| Horticultural &, Small Engines | ENGINES | MITSUBISHI | G221, G271, G351, G400PV, G511, G711, G911 |
| Horticultural &, Small Engines | ENGINES | MITSUBISHI | G1050, G1200, G1500 |
| Horticultural &, Small Engines | ENGINES | MITSUBISHI | T50, T80, T110, T130, T140, T170, T200, T240, T280, T340, T350, T430 |
| Horticultural &, Small Engines | ENGINES | MITSUBISHI | TM18, TM21, TM24, TM33 |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | MOUNTFIELD | 18, 24, 33, 40 |
| Horticultural &, Small Engines | ENGINES | PARTNER | 10/90E, 121/C90E, 121/C95E, 121/C100E |
| Horticultural &, Small Engines | LAWN MOWERS | PARTNER | 146, 150, 150D, 155D |
| Horticultural &, Small Engines | CHAINSAWS | PIONEER | P21, 1074, 1100, 1200, 2270, 2400, 3200, 3270 |
| Horticultural &, Small Engines | CHAINSAWS | POULAN | 20, 25, 245A, 252A, 306, 361, 4200, 4400, 4900, 5400 |
| Horticultural &, Small Engines | CHAINSAWS | POULAN | Micro 25, 25CVA, Super XXV |
| Horticultural &, Small Engines | CHAINSAWS | REMINGTON | 305, 340, 380 |
| Horticultural &, Small Engines | LAWN MOWERS | REMINGTON | All Models |
| Horticultural &, Small Engines | ENGINES | ROBIN | EH09D |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | ROCK UK | 20SDS |
| Horticultural &, Small Engines | LAWN MOWERS | ROCK UK | HF 108, STP 102 |
| Horticultural &, Small Engines | LAWN MOWERS | ROVER | 4-Stroke |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | SARP | VS200B |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | SARP | VS200S |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | SARP | VS250S |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | SARP | VS330T |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | SARP | VS430T |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | SARP | VS480T |
| Horticultural &, Small Engines | HEDGE TRIMMERS | SARP | TM261 |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | SEARS | 610.281514, 611.281514 |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | SHIBAURA | SB19, SB24, SB30, SB-40 |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | SHIBAURA | SCK30D, SCY24/A |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | SHIBAURA | SCY24, SCY24A |
| Horticultural &, Small Engines | BLOWERS/VACS | SHINDAIWA | EB45, EB480, EB500/1 |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | SHINDAIWA | B-40, B-45, BP35, BP40LA |
| Horticultural &, Small Engines | HEDGE TRIMMERS | SHINDAIWA | 22-DH |
| Horticultural &, Small Engines | HEDGE TRIMMERS | SHINDAIWA | AH-230, AH-231, AHS-231 |
| Horticultural &, Small Engines | HEDGE TRIMMERS | SHINDAIWA | DH-230, DH231 |
| Horticultural &, Small Engines | LAWN EDGERS | SHINDAIWA | LE230, LE231 |
| Horticultural &, Small Engines | POLE SAWS | SHINDAIWA | P230, P231 |
| Horticultural &, Small Engines | TRIMMERS | SHINDAIWA | 22F, 22T, F20, T25, T231, T350, YW222 |
| Horticultural &, Small Engines | WATER PUMPS | SHINDAIWA | B-40, B-45, BP35, C20, C25, C35, HT2020, HT2030 |
| Horticultural &, Small Engines | WATER PUMPS | SHINDAIWA | F18, F20, F21, T18, T20, T25 |
| Horticultural &, Small Engines | WATER PUMPS | SHINDAIWA | GP10, GP25, GP45 |
| Horticultural &, Small Engines | CHAINSAWS | SKIL | 1620, 1622, 1624, 1634, 1636 |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | SNAPPER | ETC302KW |
| Horticultural &, Small Engines | GARDEN TRACTORS | SNAPPER | PR3001B |
| Horticultural &, Small Engines | LAWN MOWERS | SNAPPER | ECP21400R2 |
| Horticultural &, Small Engines | TRIMMERS | SNAPPER | RT2451, RT4151 |
| Horticultural &, Small Engines | LAWN MOWERS | STIGA | BB800, CB700, Park 200/8 |
| Horticultural &, Small Engines | LAWN MOWERS | STIGA | Other B&,S engines |
| Horticultural &, Small Engines | LAWN MOWERS | STIGA | Pony 6/8, President |
| Horticultural &, Small Engines | LAWN MOWERS | STIGA | RB Dino 4T, SB50 |
| Horticultural &, Small Engines | LAWN MOWERS | STIGA | Tornado TB300, TB500 |
| Horticultural &, Small Engines | AUGERS/DRILLS | TANAKA (TAS MOTOR) | TED-23, TED-232, TED-260, TED-265 |
| Horticultural &, Small Engines | AUGERS/DRILLS | TANAKA (TAS MOTOR) | TIA-302, TIA-305 |
| Horticultural &, Small Engines | AUGERS/DRILLS | TANAKA (TAS MOTOR) | TSD-23 |
| Horticultural &, Small Engines | BLOWERS/VACS | TANAKA (TAS MOTOR) | TBL-455 |
| Horticultural &, Small Engines | BLOWERS/VACS | TANAKA (TAS MOTOR) | THB-300 |
| Horticultural &, Small Engines | ENGINES | TANAKA (TAS MOTOR) | EC-11 |
| Horticultural &, Small Engines | ENGINES | TANAKA (TAS MOTOR) | QBM-23 |
| Horticultural &, Small Engines | ENGINES | TANAKA (TAS MOTOR) | T-16 |
| Horticultural &, Small Engines | ENGINES | TANAKA (TAS MOTOR) | T-231, T-232, T-233 |
| Horticultural &, Small Engines | GENERATORS | TANAKA (TAS MOTOR) | QCP |
| Horticultural &, Small Engines | GENERATORS | TANAKA (TAS MOTOR) | QUG-250, QUG-300 |
| Horticultural &, Small Engines | TRIMMERS | TANAKA (TAS MOTOR) | EC-11, QS-22, ST-16, STC-16, SW-16 |
| Horticultural &, Small Engines | TRIMMERS | TANAKA (TAS MOTOR) | SW-20, T-20, T-231, T-233 |
| Horticultural &, Small Engines | WATER PUMPS | TANAKA (TAS MOTOR) | QCP-12, QCP-121 |
| Horticultural &, Small Engines | WATER PUMPS | TANAKA (TAS MOTOR) | TCP-381 |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | TONDU | M18, S180, S255, PRO255, S260 |
| Horticultural &, Small Engines | CHAINSAWS | TOPSO | E380 Super |
| Horticultural &, Small Engines | LAWN MOWERS | TORO | Kioritz engines |
| Horticultural &, Small Engines | LAWN MOWERS | VICTA | 125cc |
| Horticultural &, Small Engines | LAWN MOWERS | VICTA | 160cc |
| Horticultural &, Small Engines | LAWN MOWERS | VICTA | Power Torque |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | WARRIOR | E6, E8 |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | WARRIOR | KD18, KD24X, KD33XV, SU18D |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | WARRIOR | KD40XV, KD50XV |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | WESTMAC | 18, 19, 24, 33, 40, 48 |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | WHIRLYBIRD | 20, 25, 35, 40 |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | WOODLORD | BC161DM, BC241DX, BC330DX |
| Horticultural &, Small Engines | BRUSHCUTTERS | WOODLORD | BK331FX, TM350, BC400FX |
| Marine | - | AERO MARINE | AM |
| Marine | - | AERO MARINE | AM |
| Marine | - | CHIEF | J |
| Marine | - | CHIEF | J |
| Marine | - | CHIEF | K |
| Marine | - | CHIEF | K |
| Marine | - | CHIEF | K |
| Marine | - | CHIEF | K |
| Marine | - | CHIEF | K |
| Marine | - | CHIEF | K |
| Marine | - | CHIEF | K |
| Marine | - | CHIEF | K |
| Marine | - | CHIEF | K |
| Marine | - | CLINTON | AJ |
| Marine | - | CLINTON | BJ |
| Marine | - | CLINTON | J |
| Marine | - | CLINTON | J |
| Marine | - | CLINTON | J |
| Marine | - | CLINTON | J |
| Marine | - | CLINTON | J |
| Marine | - | CLINTON | J |
| Marine | - | CLINTON | K |
| Marine | - | CLINTON | K |
| Marine | - | CLINTON | K |
| Marine | - | CLINTON | K |
| Marine | - | CLINTON | K |
| Marine | - | CLINTON | K |
| Marine | - | CLINTON | K |
| Marine | - | McCULLOCH | 9 HP |
| Marine | - | SEA KING (WARDS) | 3.5 HP |
| Marine | - | SEARS | 3.5 HP |
| Marine | - | SEARS | 3.5 HP |
| Marine | - | SEARS | 3.5 HP |
| Marine | - | SPRITE | J-5 |
| Marine | - | TANAKA | AQUA BUG |
| Marine | - | TANAKA | SUPER BUG |
| Marine | - | TECHNAMOTOR | MV |
0710051
Data sheet
- Box Qty
- SINGLES
- Material
- Standard