PLUGS ILFR6B NGK
0712058
Single NGK Iridium Spark Plug Car and commercial fitmentsAvailable for Back Order. Allow 7-10 days delivery.
Free delivery for orders over £100
Up-to-date stock
Pay securely online
NGK Iridium Spark Plugs
NGK iridium spark plugs currently represent the highest-quality technological solution. They feature an iridium-alloy on the middle electrode welded on in a special process using laser. One of the worlds hardest metals, the precious metal iridium starts melting at a temperature of 2450°,c and is therefore very resistant to spark erosion. By using it, the service life is doubled on average in comparison to standard nickel spark plugs.The improved throttle response, superior anti-fouling and high-ignitability makes Iridium IX ideal for the performance enthusiast. Iridiums extremely high melting point is perfectly suited to todays high-temperature engines, delivering outstanding acceleration, fuel efficiency and durability.- Fine iridium tip ensures high durability and a consistently stable spark
- Trivalent metal plating for superior anti-corrosion and anti-seizing properties
- Outstanding acceleration, high fuel efficiency and durability
NGK are the worlds number 1 motorcycle OEM fitted spark plugFrom passenger cars and bikes to Formula 1 and motorcycle racing, NGK Spark Plugs has established itself as a heavily relied upon original equipment manufacturer (OEM). With its clear commitment to delivering the highest quality and continuously raising the bar, NGK Spark Plugs is the obvious brand of choice for a wide range of vehicle manufacturers.
| Catalogue | Manufacturer | Model | Dates | Fitment |
| Cars &, Light Commercial | CITROEN | BERLINGO (1.6l) | 11/00&rarr,12/02 | Upgrade |
| Cars &, Light Commercial | CITROEN | BERLINGO (1.6l) | 10/02&rarr,12/08 | Upgrade |
| Cars &, Light Commercial | CITROEN | BERLINGO (1.6l) | 06/08&rarr,04/12 | Upgrade |
| Cars &, Light Commercial | CITROEN | C2 (1.6l) | 09/03&rarr,12/10 | Upgrade |
| Cars &, Light Commercial | CITROEN | C3 (1.6l) | 05/02&rarr,06/09 | Upgrade |
| Cars &, Light Commercial | CITROEN | C4 (1.6l) | 10/04&rarr,03/09 | Upgrade |
| Cars &, Light Commercial | CITROEN | C4 (2.0l) | 10/04&rarr,12/06 | Upgrade |
| Cars &, Light Commercial | CITROEN | XSARA (1.6l) | 10/00&rarr,12/04 | Upgrade |
| Cars &, Light Commercial | CITROEN | XSARA PICASSO (1.6l) | 10/05&rarr,12/10 | Upgrade |
| Cars &, Light Commercial | FORD | FOCUS (2.5l) | 09/05&rarr,03/11 | Recommended |
| Cars &, Light Commercial | FORD | FOCUS (2.5l) | 03/09&rarr,05/11 | Recommended |
| Cars &, Light Commercial | FORD | KUGA (2.5l) | 12/08&rarr,12/13 | Recommended |
| Cars &, Light Commercial | FORD | MONDEO (2.5l) | 02/07&rarr,12/10 | Recommended |
| Cars &, Light Commercial | FORD | S-MAX (2.5l) | 03/06&rarr,12/10 | Recommended |
| Cars &, Light Commercial | LAND ROVER | FREELANDER (3.2l) | 12/06&rarr,12/09 | Recommended |
| Cars &, Light Commercial | PEUGEOT | 206 (1.6l) | 10/00&rarr,08/08 | Upgrade |
| Cars &, Light Commercial | PEUGEOT | 206 (2.0l) | 07/03&rarr,08/06 | Upgrade |
| Cars &, Light Commercial | PEUGEOT | 206 CC (1.6l) | 12/01&rarr,08/08 | Upgrade |
| Cars &, Light Commercial | PEUGEOT | 207 (1.6l) | 06/06&rarr,10/07 | Upgrade |
| Cars &, Light Commercial | PEUGEOT | 307 (1.6l) | 04/01&rarr,03/09 | Upgrade |
| Cars &, Light Commercial | PEUGEOT | 307 (2.0l) | 06/05&rarr,10/08 | Upgrade |
| Cars &, Light Commercial | PEUGEOT | 307 CC (1.6l) | 12/04&rarr,03/09 | Upgrade |
| Cars &, Light Commercial | PEUGEOT | 307 CC (2.0l) | 07/03&rarr,10/08 | Upgrade |
| Cars &, Light Commercial | PEUGEOT | 1007 (1.6l) | 04/05&rarr,03/09 | Upgrade |
| Cars &, Light Commercial | PEUGEOT | PARTNER / COMBI (1.6l) | 02&rarr,03/12 | Upgrade |
| Cars &, Light Commercial | SUBARU | FORESTER (2.0l) | 08/05&rarr,12/08 | Recommended |
| Cars &, Light Commercial | SUBARU | FORESTER (2.5l) | 08/05&rarr,12/08 | Recommended |
| Cars &, Light Commercial | SUBARU | IMPREZA (2.0l) | 09/05&rarr,11/06 | Recommended |
| Cars &, Light Commercial | SUBARU | IMPREZA (2.5l) | 01/06&rarr,07/07 | Recommended |
| Cars &, Light Commercial | SUBARU | IMPREZA (1.5l) | 05/07&rarr,10/12 | Recommended |
| Cars &, Light Commercial | SUBARU | LEGACY (2.0l) | 08/05&rarr,08/10 | Recommended |
| Cars &, Light Commercial | SUBARU | LEGACY (3.0l) | 10/03&rarr,08/10 | Recommended |
| Cars &, Light Commercial | SUBARU | LEGACY OUTBACK (3.0l) | 10/03&rarr,06/10 | Recommended |
| Cars &, Light Commercial | SUBARU | TRIBECA (3.0l) | 11/06&rarr,12/08 | Recommended |
| Cars &, Light Commercial | VOLVO | C30 (2.4l) | 10/06&rarr,08/08 | Upgrade |
| Cars &, Light Commercial | VOLVO | C30 (2.5l) | 10/06&rarr,12/13 | Recommended |
| Cars &, Light Commercial | VOLVO | C70 (2.5l) | 11/05&rarr,03/13 | Recommended |
| Cars &, Light Commercial | VOLVO | C70 (2.4l) | 03/06&rarr,12/10 | Upgrade |
| Cars &, Light Commercial | VOLVO | S40 (2.4l) | 01/04&rarr,12/08 | Upgrade |
| Cars &, Light Commercial | VOLVO | S40 (2.5l) | 01/04&rarr,03/12 | Recommended |
| Cars &, Light Commercial | VOLVO | S60 (2.4l) | 05/04&rarr,04/08 | Recommended |
| Cars &, Light Commercial | VOLVO | S60 (2.5l) | 07/03&rarr,12/07 | Recommended |
| Cars &, Light Commercial | VOLVO | S80 (3.2l) | 03/06&rarr,04/08 | Recommended |
| Cars &, Light Commercial | VOLVO | V50 (2.4l) | 01/04&rarr,12/08 | Upgrade |
| Cars &, Light Commercial | VOLVO | V50 (2.5l) | 01/04&rarr,03/12 | Recommended |
| Cars &, Light Commercial | VOLVO | V70 (2.4l) | 05/04&rarr,04/07 | Recommended |
| Cars &, Light Commercial | VOLVO | V70 (2.5l) | 07/03&rarr,04/07 | Recommended |
| Cars &, Light Commercial | VOLVO | V70 (3.0l) | 06/07&rarr,04/14 | Recommended |
| Cars &, Light Commercial | VOLVO | V70 (3.2l) | 06/07&rarr,04/10 | Recommended |
| Cars &, Light Commercial | VOLVO | XC60 (3.0l) | 05/08&rarr,04/18 | Recommended |
| Cars &, Light Commercial | VOLVO | XC70 (3.0l) | 04/09&rarr,04/17 | Recommended |
| Cars &, Light Commercial | VOLVO | XC70 (3.2l) | 07/07&rarr,12/09 | Recommended |
| Cars &, Light Commercial | VOLVO | XC90 (3.2l) | 04/06&rarr,12/10 | Recommended |
| Marine | MERCURY | 135 HP | 06&rarr, | Recommended |
| Marine | MERCURY | 150 HP | 06&rarr, | Recommended |
| Marine | MERCURY | 175 HP | 06&rarr, | Recommended |
| Marine | MERCURY | 200 HP | 06&rarr, | Recommended |
| Marine | MERCURY | 200 HP | 04&rarr, | Recommended |
| Marine | MERCURY | 225 HP | 06&rarr, | Recommended |
| Marine | MERCURY | 225 HP | 04&rarr, | Recommended |
| Marine | MERCURY | 250 HP | 06&rarr, | Recommended |
| Marine | MERCURY | 250 HP | 04&rarr, | Recommended |
| Marine | MERCURY | 275 HP | 06&rarr, | Recommended |
| Marine | MERCURY | 275 HP | 04&rarr, | Recommended |
| Marine | MERCURY | 350 HP | 09&rarr, | Recommended |
| Marine | YAMAHA | FX (1.8l) | - | Upgrade |
| Marine | YAMAHA | VX (1.8l) | 16&rarr, | Upgrade |
| Marine | YAMAHA | VX (1.8l) | 11&rarr, | Upgrade |
0712058
Data sheet
- Box Qty
- SINGLES
- Material
- Iridium