Sprocket Front RK-C2113-13 JTF546 Afam 30100 (420 pitch)
Gearbox Sprocket. Chrome moly steel for strength and durability.
Free shipping on orders over £100
- 24/7 Ordering
- Up to date stock
- Secure Payments
RK sprockets are made from chrome moly steel for extra strength and durability. Used as original equipment by many motorcycle manufacturers.
Manufacturer Part No. (MPN): C2113-13ZZ0
Barcode: 9555387611758
| Weight | 0.29 g |
|---|---|
| Position | Front |
| Centre | JTF546 |
| Teeth | 13 |
| Material | Steel |
| Grooved | Plain |
| Alt. Centre | C2113 |
| Make | Model | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| Kawasaki | KX | 100 | 2001 |
| Kawasaki | KX | 100 | 2002 |
| Kawasaki | KX | 100 | 2003 |
| Kawasaki | KX | 100 | 2004 |
| Kawasaki | KX | 100 | 2005 |
| Kawasaki | KX | 100 | 2006 |
| Kawasaki | KX | 100 | 2007 |
| Kawasaki | KX | 100 | 2008 |
| Kawasaki | KX | 100 | 2009 |
| Kawasaki | KX | 100 | 2010 |
| Kawasaki | KX | 100 | 2011 |
| Kawasaki | KX | 100 | 2012 |
| Kawasaki | KX | 100 | 2013 |
| Kawasaki | KX | 100 | 2014 |
| Kawasaki | KX | 100 | 2015 |
| Kawasaki | KX | 100 | 2016 |
| Kawasaki | KX | 100 | 2017 |
| Kawasaki | KX | 100 | 2018 |
| Kawasaki | KX | 100 | 2019 |
| Kawasaki | KX | 100 | 2020 |
| Kawasaki | KX | 100 | 2021 |
| Kawasaki | KX | 100 A1 | 1989 |
| Kawasaki | KX | 100 A2 | 1990 |
| Kawasaki | KX | 100 B1 | 1991 |
| Kawasaki | KX | 100 B2 | 1992 |
| Kawasaki | KX | 100 B3 | 1993 |
| Kawasaki | KX | 100 B4 | 1994 |
| Kawasaki | KX | 100 B5 | 1995 |
| Kawasaki | KX | 100 B6 | 1996 |
| Kawasaki | KX | 100 B7 | 1997 |
| Kawasaki | KX | 100 C1 | 1998 |
| Kawasaki | KX | 100 C2 | 1999 |
| Kawasaki | KX | 100 C3 | 2000 |
| Kawasaki | KX | 60 A1 | 1983 |
| Kawasaki | KX | 60 A2 | 1984 |
| Kawasaki | KX | 60 B1 | 1985 |
| Kawasaki | KX | 60 B10 | 1994 |
| Kawasaki | KX | 60 B11 | 1995 |
| Kawasaki | KX | 60 B12 | 1996 |
| Kawasaki | KX | 60 B13 | 1997 |
| Kawasaki | KX | 60 B14 | 1998 |
| Kawasaki | KX | 60 B15 | 1999 |
| Kawasaki | KX | 60 B16 | 2000 |
| Kawasaki | KX | 60 B17 | 2001 |
| Kawasaki | KX | 60 B18 | 2002 |
| Kawasaki | KX | 60 B19 | 2003 |
| Kawasaki | KX | 60 B2 | 1986 |
| Kawasaki | KX | 60 B3 | 1987 |
| Kawasaki | KX | 60 B4 | 1988 |
| Kawasaki | KX | 60 B5 | 1989 |
| Kawasaki | KX | 60 B6 | 1990 |
| Kawasaki | KX | 60 B7 | 1991 |
| Kawasaki | KX | 60 B8 | 1992 |
| Kawasaki | KX | 60 B9 | 1993 |
| Kawasaki | KX | 80 G J1 | 1986 |
| Kawasaki | KX | 80 G J2 | 1987 |
| Kawasaki | KX | 80 L1 | 1988 |
| Kawasaki | KX | 80 L2 | 1989 |
| Kawasaki | KX | 80 L3 | 1990 |
| Kawasaki | KX | 80 R1 | 1991 |
| Kawasaki | KX | 80 R2 | 1992 |
| Kawasaki | KX | 80 R3 | 1993 |
| Kawasaki | KX | 80 R4 | 1994 |
| Kawasaki | KX | 80 R5 | 1995 |
| Kawasaki | KX | 80 R6 | 1996 |
| Kawasaki | KX | 80 R7 | 1997 |
| Kawasaki | KX | 80 R8 | 1998 |
| Kawasaki | KX | 80 R9 | 1999 |
| Kawasaki | KX | 80 W3 | 2000 |
| Suzuki | RM | 60 | 2003 |
| Suzuki | RM | 65 K3 | 2003 |
| Suzuki | RM | 65 K4 | 2004 |
| Suzuki | RM | 65 K5 | 2005 |
| Suzuki | RM | 65 K6 | 2006 |
| Yamaha | DT | 50 MX | 1988 |
| Yamaha | DT | 50 MX | 1989 |
| Yamaha | DT | 50 MX | 1990 |
| Yamaha | DT | 50 MX | 1991 |
| Yamaha | DT | 50 MX | 1992 |
| Yamaha | DT | 50 MX | 1993 |
| Yamaha | DT | 50 MX | 1994 |
| Yamaha | DT | 50 MX | 1995 |
| Yamaha | DT | 50 R | 1996 |
| Yamaha | TTR | 50 E | 2010 |
| Yamaha | TTR | 50 E | 2011 |
| Yamaha | TTR | 50 E | 2012 |
| Yamaha | TTR | 50 E | 2013 |
| Yamaha | TTR | 50 E | 2014 |
| Yamaha | TTR | 50 E | 2015 |
| Yamaha | TTR | 50 E | 2016 |
| Yamaha | TTR | 50 E | 2017 |
| Yamaha | TTR | 50 E | 2018 |
| Yamaha | TTR | 50 E | 2019 |
| Yamaha | TTR | 50 E | 2020 |
| Yamaha | TTR | 50 E | 2021 |
| Yamaha | TTR | 50 E | 2022 |
| Yamaha | TTR | 50 E | 2023 |
| Yamaha | TTR | 50 EV | 2006 |
| Yamaha | TTR | 50 EW | 2007 |
| Yamaha | TTR | 50 EX | 2008 |
| Yamaha | TTR | 50 EZ | 2009 |
| Yamaha | TZR | 50 | 1998 |
| Yamaha | TZR | 50 | 1999 |
| Yamaha | TZR | 50 R | 1998 |
| Yamaha | TZR | 50 R | 1999 |
