RK GB525XRE-114 Gold XW-Ring Chain
525 XRE XW Seal Gold Chain. Drawing on cutting-edge technology from international on-road and off-road racing, the XRE boasts impressive racing performance, high durability, and a lightweight design, all contributing to quick and smooth acceleration
Free shipping on orders over £100
- 24/7 Ordering
- Up to date stock
- Secure Payments
- RK 525XRE is designed with the concept of “From the Circuit to the Street”, suitable for general street riding, and also racing.
- High Durability and Lightweight performance developed with FIM Endurance World Championship (EWC) champion teams.
- Development started in 2019 with top EWC teams such as Yoshimura SERT, YART and SRC Kawasaki.
- RK 525XRE is finally launched with a proven track record in the EWC, which requires high endurance performance, covering 4,500 km in a single race(24H) without lubrication in between.
- RK 525XRE features RK unique sealing system XW-Ring, which has two lubrication pools and three contact lips, a triple barrier structure to keep out debris and seal lubrication in
- The durability of 525XRE has been dramatically improved from 525XSO.
Manufacturer Part No. (MPN): GB525XRE-114-CLFZ
Barcode: 4935531515548
| Weight | 1.368 g |
|---|---|
| Colour | Gold/Black |
| Pitch | 525 |
| Length | 114 |
| Sealed | Yes |
| Range | XRE |
| Tensile Lb | 29502 |
| Tensile N | 42 |
| Type | HD X Ring |
| Make | Model | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| Ducati | Multistrada | 950 Brembo M432 Calipers - 4T | 2018 |
| Ducati | Multistrada | 950 Brembo M432 Calipers - 4T | 2019 |
| Ducati | Multistrada | 950 S - 4T | 2018 |
| Ducati | Multistrada | 950 S - Brembo M432 Calipers | 2020 |
| Ducati | Multistrada | 950 S - Brembo M432 Calipers | 2021 |
| Ducati | Multistrada | 950 S - Brembo M432 Calipers | 2022 |
| Ducati | Multistrada | 950 SW - Brembo M432 Calipers | 2017 |
| Ducati | Panigale | 1103 V4 - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2018 |
| Ducati | Panigale | 1103 V4 - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2019 |
| Ducati | Panigale | 1103 V4 - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2020 |
| Ducati | Panigale | 1103 V4 - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2021 |
| Ducati | Panigale | 1103 V4 Speciale - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2018 |
| Ducati | Panigale | 1103 V4 Speciale - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2019 |
| Ducati | Panigale | 1103 V4 Speciale - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2020 |
| Ducati | Panigale | 1103 V4 Speciale - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2021 |
| Ducati | Panigale | 1103 V4 Speciale - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2022 |
| Ducati | Panigale | 1103 V4 Speciale - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2023 |
| Ducati | Panigale | 1103 V4S - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2018 |
| Ducati | Panigale | 1103 V4S - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2019 |
| Ducati | Panigale | 1103 V4S Corse - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2018 |
| Ducati | Panigale | 1103 V4S Corse - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2019 |
| Ducati | Panigale | 1103 V4S Corse - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2020 |
| Ducati | Panigale | 1103 V4S Corse - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2021 |
| Ducati | Panigale | 1103 V4S Corse - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2022 |
| Ducati | Panigale | 1103 V4S Corse - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2023 |
| Kawasaki | Z | 900 Dominate - ABS | 2022 |
| Kawasaki | Z | 900 RS | 2025 |
| Kawasaki | Z | 900 RS (ZR900) - SE | 2023 |
| Kawasaki | Z | 900 RS (ZR900) - SE | 2024 |
| Kawasaki | Z | 900 RS - SE | 2022 |
| Kawasaki | Z | 900 RS - ZR900 AHF | 2017 |
| Kawasaki | Z | 900 RS - ZR900 AJF | 2018 |
| Kawasaki | Z | 900 RS - ZR900 BHF | 2017 |
| Kawasaki | Z | 900 RS - ZR900 BJF | 2018 |
| Kawasaki | Z | 900 RS - ZR900 C | 2019 |
| Kawasaki | Z | 900 RS - ZR900 C | 2020 |
| Kawasaki | Z | 900 RS - ZR900 C | 2021 |
| Kawasaki | Z | 900 RS - ZR900 CHF | 2018 |
| Kawasaki | Z | 900 RS - ZR900 CJF | 2018 |
| Kawasaki | Z | 900 RS SE - Sugomi | 2025 |
| Kawasaki | Z | 900 SE | 2022 |
| Kawasaki | Z | 900 SE | 2023 |
| Kawasaki | Z | 900 SE | 2025 |
| Kawasaki | Z | 900 SE (ZR900) | 2024 |
| Kawasaki | Z | 900 SE (ZR900) - Performance | 2024 |
| Kawasaki | Z | 900 SE - Performance | 2022 |
| Kawasaki | Z | 900 SE - Performance | 2023 |
| Kawasaki | Z | 900 Yellow Ball edition (ZR900) | 2024 |
| Kawasaki | Z | 900 ZR900 - ABS | 2017 |
| Kawasaki | Z | 900 ZR900 - ABS | 2018 |
| Kawasaki | Z | 900 ZR900 - ABS | 2019 |
| Kawasaki | Z | 900 ZR900F - ABS | 2020 |
| Kawasaki | Z | 900 ZR900F - ABS | 2021 |
| Kawasaki | ZX10R | 1000 FR Caliper - ZX1000R Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2017 |
| Kawasaki | ZX10R | 1000 Ninja | 2025 |
| Kawasaki | ZX10R | 1000 RGF RGFA - ZX1000J Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2016 |
| Kawasaki | ZX10R | 1000 RJF - ZX1000R Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2018 |
| Kawasaki | ZX10R | 1000 RKF - ZX1000R Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2019 |
| Kawasaki | ZX10R | 1000 RLF - ZX1000R Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2020 |
| Kawasaki | ZX10R | 1000 SE Ninja | 2023 |
| Kawasaki | ZX10R | 1000 SE Ninja | 2024 |
| Kawasaki | ZX10R | 1000 SE Ninja - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2018 |
| Kawasaki | ZX10R | 1000 SE Ninja - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2019 |
| Kawasaki | ZX10R | 1000 SE Ninja - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2020 |
| Kawasaki | ZX10R | 1000 SE Ninja - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2022 |
| Kawasaki | ZX10R | 1000 SJF SJFA - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2018 |
| Kawasaki | ZX10RR | 1000 ZHF - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2017 |
| Kawasaki | ZX10RR | 1000 ZJF - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2018 |
| Kawasaki | ZX10RR | 1000 ZX1000 - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2019 |
| Kawasaki | ZX10RR | 1000 ZX1000 - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2020 |
| Suzuki | GSF | 400 Bandit - GJ74A | 1989 |
| Suzuki | GSF | 400 Bandit - GJ74A | 1990 |
| Suzuki | GSF | 400 Bandit - GK75B | 1991 |
| Suzuki | GSF | 400 Bandit - GK75B | 1992 |
| Suzuki | GSF | 400 Bandit - GK75B | 1993 |
| Suzuki | GSF | 400 Bandit - GK75B | 1994 |
| Suzuki | GSF | 400 Bandit - GK75B | 1995 |
| Suzuki | GSF | 400 Bandit - GK75B | 1996 |
| Suzuki | GSF | 400 Bandit - GK75B | 1997 |
| Suzuki | GSF | 400 Bandit S - GK75B | 1990 |
| Suzuki | GSR | 600 K6 - WV89 | 2006 |
| Suzuki | GSR | 600 K7 - WV89 | 2007 |
| Suzuki | GSR | 600 K8 - WV89 | 2008 |
| Suzuki | GSR | 600 K9 - WV89 | 2009 |
| Suzuki | GSR | 600 L0 - WV89 | 2010 |
| Suzuki | GSX | 400 FJ FAJ - Teapot | 1988 |
| Suzuki | GSX | 400 FK FAK - Teapot | 1989 |
| Suzuki | GSX | 400 FL FAL - Teapot | 1990 |
| Suzuki | GSXR | 400 R2 - GK71B | 1985 |
| Suzuki | GSXR | 600 K6 | 2006 |
| Suzuki | GSXR | 600 K7 | 2007 |
| Suzuki | GSXR | 600 K8 | 2008 |
| Suzuki | GSXR | 600 K9 | 2009 |
| Suzuki | GSXR | 600 L0 | 2010 |
| Suzuki | GSXR | 600 L1 - Brembo Evo M50 4 Pist calipers | 2011 |
| Suzuki | GSXR | 600 L2 - Brembo Evo M50 4 Pist calipers | 2012 |
| Suzuki | GSXR | 600 L3 - Brembo Evo M50 4 Pist calipers | 2013 |
| Suzuki | GSXR | 600 L4 - Brembo Evo M50 4 Pist calipers | 2014 |
| Suzuki | GSXR | 600 L5 - Brembo Evo M50 4 Pist calipers | 2015 |
| Suzuki | GSXR | 600 L6 - Brembo Evo M50 4 Pist calipers | 2016 |
| Suzuki | GSXR | 600 L7 - Brembo Evo M50 4 Pist calipers | 2017 |
| Suzuki | GSXR | 600 L8 - Brembo Evo M50 4 Pist calipers | 2018 |
| Suzuki | GSXR | 600 L9 - Brembo Evo M50 4 Pist calipers | 2019 |
| Suzuki | GSXS | 750 L7 - WC 50 | 2017 |
| Suzuki | GSXS | 750 L8 - WC 50 | 2018 |
| Suzuki | GSXS | 750 L9 - WC 50 | 2019 |
| Suzuki | GSXS | 750 M0 - WC 50 | 2020 |
| Suzuki | GSXS | 750 M1 - WC 50 | 2021 |
| Triumph | Bonneville | 800 - 4T | 2001 |
| Triumph | Bonneville | 800 T100 - 4T | 2002 |
| Triumph | Bonneville | 800 T100 - 4T | 2003 |
| Triumph | Bonneville | 800 T100 - 4T | 2004 |
| Triumph | Bonneville | 800 T100 - 4T | 2005 |
| Triumph | Bonneville | 800 T100 - 4T | 2006 |
| Triumph | Bonneville | 865 T100 - 4T | 2005 |
| Triumph | Bonneville | 865 T100 - 4T | 2006 |
| Triumph | Bonneville | 865 T100 - 4T | 2007 |
| Triumph | Bonneville | 865 T100 - 4T | 2008 |
| Triumph | Bonneville | 865 T100 - 4T | 2009 |
| Triumph | Bonneville | 865 T100 - 4T | 2010 |
| Triumph | Bonneville | 865 T100 - 4T | 2011 |
| Triumph | Bonneville | 865 T100 - 4T | 2012 |
| Triumph | Bonneville | 865 T100 - 4T | 2013 |
| Triumph | Bonneville | 865 T100 - 4T | 2014 |
| Triumph | Bonneville | 865 T100 - 4T | 2015 |
| Triumph | Scrambler | 1200 XC - 4T | 2023 |
| Triumph | Scrambler | 1200 XC - 4T | 2024 |
| Triumph | Scrambler | 1200 XE - 4T | 2019 |
| Triumph | Scrambler | 1200 XE - 4T | 2020 |
| Triumph | Scrambler | 1200 XE - 4T | 2021 |
| Triumph | Scrambler | 1200 XE - 4T | 2022 |
| Triumph | Scrambler | 1200 XE - 4T | 2023 |
| Triumph | Scrambler | 1200 XE - 4T | 2024 |
| Triumph | Speed Triple | 1200 RR - 4T | 2021 |
| Triumph | Speed Triple | 1200 RR - 4T | 2022 |
| Triumph | Speed Triple | 1200 RR - 4T | 2023 |
| Triumph | Speed Triple | 1200 RR - 4T | 2024 |
| Voxan | Black Magic | 1000 | 2004 |
| Voxan | Black Magic | 1000 | 2005 |
| Voxan | Black Magic | 1000 | 2006 |
| Voxan | Black Magic | 1000 | 2007 |
| Voxan | Black Magic | 1000 | 2008 |
| Yamaha | MT10 | 1000 | 2025 |
| Yamaha | MT10 | 1000 SP | 2016 |
| Yamaha | MT10 | 1000 SP | 2017 |
| Yamaha | MT10 | 1000 SP | 2018 |
| Yamaha | MT10 | 1000 SP | 2019 |
| Yamaha | MT10 | 1000 SP | 2020 |
| Yamaha | MT10 | 1000 SP | 2021 |
| Yamaha | MT10 | 1000 SP | 2022 |
| Yamaha | MT10 | 1000 SP | 2023 |
| Yamaha | MT10 | 1000 SP | 2024 |
| Yamaha | MT10 | 1000 SP | 2025 |
| Yamaha | MTT | 700 Tracer 7 - MTT690 | 2016 |
| Yamaha | MTT | 700 Tracer 7 - MTT690 | 2017 |
| Yamaha | MTT | 700 Tracer 7 - MTT690 | 2018 |
| Yamaha | MTT | 700 Tracer 7 - MTT690 | 2019 |
| Yamaha | TDM | 850 4TX | 1996 |
| Yamaha | TDM | 850 4TX | 1997 |
| Yamaha | TDM | 850 4TX | 1998 |
| Yamaha | TDM | 850 4TX4 | 1999 |
| Yamaha | TDM | 850 4TX4 | 2000 |
| Yamaha | TDM | 850 4TX4 | 2001 |
| Yamaha | TDM | 850 A - 3VD | 1991 |
| Yamaha | TDM | 850 B - 3VD | 1992 |
| Yamaha | TDM | 850 D - 3VD | 1993 |
| Yamaha | TDM | 850 E - 3VD | 1994 |
| Yamaha | TDM | 850 F - 3VD | 1995 |
| Yamaha | YZF | 1000 R1 | 2023 |
| Yamaha | YZF | 1000 R1 | 2024 |
| Yamaha | YZF | 1000 R1 - 60th Anniversary Edition | 2016 |
| Yamaha | YZF | 1000 R1 - RN321 | 2015 |
| Yamaha | YZF | 1000 R1 - RN321 | 2016 |
| Yamaha | YZF | 1000 R1 - RN321 | 2017 |
| Yamaha | YZF | 1000 R1 - RN321 | 2018 |
| Yamaha | YZF | 1000 R1 - RN321 | 2019 |
| Yamaha | YZF | 1000 R1 - RN321 | 2020 |
| Yamaha | YZF | 1000 R1 - RN321 | 2021 |
| Yamaha | YZF | 1000 R1M - RN326 | 2015 |
| Yamaha | YZF | 1000 R1M - RN326 | 2016 |
| Yamaha | YZF | 1000 R1M - RN326 | 2017 |
| Yamaha | YZF | 1000 R1M - RN326 | 2018 |
| Yamaha | YZF | 1000 R1M - RN326 | 2019 |
| Yamaha | YZF | 1000 R1M - RN326 | 2020 |
| Yamaha | YZF | 1000 R1M - RN326 | 2021 |
| Yamaha | YZF | 600 R6 - 13S 1JS 2CX advics calipers | 2006 |
| Yamaha | YZF | 600 R6 - 13S 1JS 2CX advics calipers | 2007 |
| Yamaha | YZF | 600 R6 - 13S 1JS 2CX advics calipers | 2008 |
| Yamaha | YZF | 600 R6 - 13S 1JS 2CX advics calipers | 2009 |
| Yamaha | YZF | 600 R6 - 13S 1JS 2CX advics calipers | 2010 |
| Yamaha | YZF | 600 R6 - 13S 1JS 2CX advics calipers | 2011 |
| Yamaha | YZF | 600 R6 - 13S 1JS 2CX advics calipers | 2012 |
| Yamaha | YZF | 600 R6 - 13S 1JS 2CX advics calipers | 2013 |
| Yamaha | YZF | 600 R6 - 13S 1JS 2CX advics calipers | 2014 |
| Yamaha | YZF | 600 R6 - 13S 1JS 2CX advics calipers | 2015 |
| Yamaha | YZF | 600 R6 - 13S 1JS 2CX advics calipers | 2016 |
| Yamaha | YZF | 600 R6 - 13S 1JS 2CX advics calipers | 2017 |
| Yamaha | YZF | 600 R6 - 13S 1JS 2CX advics calipers | 2018 |
| Yamaha | YZF | 600 R6S - 13S 1JS 2CX advics calipers | 2006 |
