RK GB520MXU-118 Gold UW-Ring Chain
RK 520MXU narrow gold enduro motorcycle chain
Free shipping on orders over £100
- 24/7 Ordering
- Up to date stock
- Secure Payments
The RK 520MXU is the lightest sealed-ring enduro/motocross chain available in market today, 13.8g/link, only 0.1g/link heavier than RK 520MXZ4 non sealed chain
The MXU chain series is the next generation of enduro/motocross racing chains featuring the RK patented technology of Ultra Thin UW-Rings, which make it possible to design a Sealed Chain with the weight of a Non-Sealed Chain.
UW Seal Rings stop debris and dirt entering the chain rollers which ensures efficient horsepower transmission from the engine to the rear wheel throughout the chain life
- For Enduro & Motocross
- RK UW Seal Ring
- Lightest off-road seal chain
- Use by Graham Jarvis
- Use by Top MXGP teams
Manufacturer Part No. (MPN): GB520MXU-118-CL
Barcode: 4935531460367
| Weight | 1.737 g |
|---|---|
| Colour | Gold |
| Pitch | 520 |
| Length | 118 |
| Sealed | Yes |
| Range | MXU |
| Tensile Lb | 8005 |
| Tensile N | 35.6 |
| Type | Narrow Pitch Enduro |
| Make | Model | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| Barossa | Baja | 170 | 2003 |
| Barossa | Baja | 170 | 2004 |
| Barossa | Cheetah | 170 | 2003 |
| Barossa | Cheetah | 170 | 2004 |
| Barossa | Cheetah | 170 | 2005 |
| Barossa | Cheetah | 170 | 2006 |
| Barossa | Magna | 170 | 2003 |
| Barossa | Magna | 170 | 2004 |
| Barossa | Magna | 170 | 2005 |
| GasGas | EX | 350 F 4T - Braketec Caliper | 2023 |
| GasGas | EX | 350 F 4T - Braketec Caliper | 2024 |
| GasGas | EX | 350 F 4T - Braketec Caliper | 2025 |
| GasGas | EX | 350 F 4T Cross Country - Brembo Caliper | 2022 |
| GasGas | EX | 350 F Cross Country - Brembo Caliper | 2021 |
| GasGas | MC | 350 F 4T - Braketec Caliper | 2023 |
| GasGas | MC | 350 F 4T - Braketec Caliper | 2024 |
| GasGas | MC | 350 F 4T - Braketec Caliper | 2025 |
| GasGas | MC | 350 F 4T - Brembo Caliper | 2022 |
| Husaberg | FC | 450 - 4T | 1998 |
| Husaberg | FC | 450 - 4T | 1999 |
| Husaberg | FC | 450 - 4T | 2000 |
| Husaberg | FC | 450 - 4T | 2001 |
| Husaberg | FC | 450 - 4T | 2002 |
| Husaberg | FC | 450 - 4T | 2003 |
| Husaberg | FC | 450 - 4T | 2004 |
| Husaberg | FE | 250 - 4T | 2012 |
| Husaberg | FE | 250 - 4T | 2013 |
| Husaberg | FE | 250 - 4T | 2014 |
| Husaberg | FE | 350 - 4T | 2013 |
| Husaberg | FE | 350 - 4T | 2014 |
| Husaberg | FE | 390 - 4T | 2009 |
| Husaberg | FE | 390 - 4T | 2010 |
| Husaberg | FE | 390 - 4T | 2011 |
| Husaberg | FE | 390 - 4T | 2012 |
| Husaberg | FE | 400 - 4T | 2003 |
| Husaberg | FS | 400 - 4T | 2001 |
| Husaberg | FS | 400 - 4T | 2002 |
| Husaberg | FS | 400 - 4T | 2003 |
| Husaberg | TE | 350 - 4T | 2010 |
| Husqvarna | FE | 250 - 4T | 2013 |
| Husqvarna | FE | 250 - BrakeTec Caliper 4T | 2022 |
| Husqvarna | FE | 250 - BrakeTec Caliper 4T | 2023 |
| Husqvarna | FE | 250 - BrakeTec Caliper 4T | 2024 |
| Husqvarna | FE | 250 - BrakeTec Caliper 4T | 2025 |
| Husqvarna | FE | 250 - Brembo Caliper 4T | 2014 |
| Husqvarna | FE | 250 - Brembo Caliper 4T | 2015 |
| Husqvarna | FE | 250 - Brembo Caliper 4T | 2016 |
| Husqvarna | FE | 250 - Brembo Caliper 4T | 2017 |
| Husqvarna | FE | 250 - Magura Caliper 4T | 2018 |
| Husqvarna | FE | 250 - Magura Caliper 4T | 2019 |
| Husqvarna | FE | 250 - Magura Caliper 4T | 2020 |
| Husqvarna | FE | 250 - Magura Caliper 4T | 2021 |
| Husqvarna | FE | 350 - 4T | 2013 |
| Husqvarna | FE | 350 - BrakeTec Caliper 4T | 2022 |
| Husqvarna | FE | 350 - BrakeTec Caliper 4T | 2023 |
| Husqvarna | FE | 350 - Brembo Caliper 4T | 2014 |
| Husqvarna | FE | 350 - Brembo Caliper 4T | 2015 |
| Husqvarna | FE | 350 - Brembo Caliper 4T | 2016 |
| Husqvarna | FE | 350 - Brembo Caliper 4T | 2017 |
| Husqvarna | FE | 350 - Magura Caliper 4T | 2018 |
| Husqvarna | FE | 350 - Magura Caliper 4T | 2019 |
| Husqvarna | FE | 350 - Magura Caliper 4T | 2020 |
| Husqvarna | FE | 350 - Magura Caliper 4T | 2021 |
| Husqvarna | FE | 350 S - 4T Brembo Caliper 4T | 2015 |
| Husqvarna | FE | 350 S - 4T Brembo Caliper 4T | 2016 |
| Husqvarna | FE | 350 S - 4T Brembo Caliper 4T | 2017 |
| Husqvarna | FE | 350 S - 4T Magura Caliper 4T | 2018 |
| Husqvarna | FE | 350 S - 4T Magura Caliper 4T | 2019 |
| Husqvarna | FE | 350 S - 4T Magura Caliper 4T | 2020 |
| Husqvarna | FE | 350 S - 4T Magura Caliper 4T | 2021 |
| Husqvarna | FE | 350 S - BrakeTec Caliper 4T | 2022 |
| Husqvarna | FE | 350 S - BrakeTec Caliper 4T | 2023 |
| Husqvarna | FE | 350 S - BrakeTec Caliper 4T | 2024 |
| Husqvarna | FE | 350 S - BrakeTec Caliper 4T | 2025 |
| Husqvarna | TE | 250 - BrakeTec Caliper 4T | 2025 |
| Kawasaki | KDX | 250 C1 | 1983 |
| Kawasaki | KDX | 250 C2 | 1984 |
| Kawasaki | KDX | 250 C3 | 1985 |
| KTM | EXC | 150 Enduro - Tpi | 2020 |
| KTM | EXC | 150 Enduro - Tpi | 2021 |
| KTM | EXC | 150 Enduro - Tpi | 2022 |
| KTM | EXC | 150 Enduro - Tpi | 2023 |
| KTM | EXC | 150 Enduro - Tpi | 2024 |
| KTM | EXC | 150 Enduro - Tpi | 2025 |
| KTM | EXC | 250 Enduro - TPI | 2018 |
| KTM | EXC | 250 Enduro - TPI | 2019 |
| KTM | EXC | 250 Enduro - TPI | 2020 |
| KTM | EXC | 250 Enduro - TPI | 2021 |
| KTM | EXC | 250 Enduro - TPI | 2022 |
| KTM | EXC | 300 Enduro | 1998 |
| KTM | EXC | 350 Enduro - LC4 | 1993 |
| KTM | EXC | 350 Enduro - LC4 | 1994 |
| KTM | EXC | 350 Enduro - LC4 | 1995 |
| KTM | EXCF | 250 Enduro - 4T | 2005 |
| KTM | EXCF | 250 Enduro - 4T | 2006 |
| KTM | EXCF | 250 Enduro - 4T Fi | 2007 |
| KTM | EXCF | 250 Enduro - 4T Fi | 2008 |
| KTM | EXCF | 250 Enduro - 4T Fi | 2009 |
| KTM | EXCF | 250 Enduro - 4T Fi | 2015 |
| KTM | EXCF | 250 Enduro - 4T Fi | 2016 |
| KTM | EXCF | 250 Enduro - 4T Fi | 2017 |
| KTM | EXCF | 250 Enduro - 4T Fi | 2018 |
| KTM | EXCF | 250 Enduro - 4T Fi | 2019 |
| KTM | EXCF | 250 Enduro - 4T Fi | 2020 |
| KTM | EXCF | 250 Enduro - 4T Fi | 2021 |
| KTM | EXCF | 250 Enduro - 4T Fi | 2022 |
| KTM | EXCF | 250 six days - 4T Fi | 2017 |
| KTM | EXCF | 250 six days - 4T Fi | 2018 |
| KTM | EXCF | 250 six days - 4T Fi | 2019 |
| KTM | EXCF | 250 six days - 4T Fi | 2020 |
| KTM | EXCF | 250 six days - 4T Fi | 2021 |
| KTM | EXCF | 250 six days - 4T Fi | 2022 |
| KTM | XCF | 350 - 4T | 2020 |
| KTM | XCF | 350 - 4T | 2021 |
| KTM | XCF | 350 - 4T | 2022 |
| KTM | XCF | 350 - 4T | 2023 |
| KTM | XCF | 350 - 4T | 2024 |
| KTM | XCF | 350 - 4T | 2025 |
| KTM | XCFW | 250 - 4T | 2010 |
| KTM | XCFW | 250 - 4T | 2011 |
| KTM | XCFW | 250 - 4T | 2012 |
| KTM | XCFW | 250 - 4T | 2013 |
| KTM | XCFW | 250 - 4T | 2014 |
| KTM | XCFW | 250 - 4T | 2015 |
| KTM | XCFW | 250 - 4T | 2016 |
| KTM | XCFW | 250 - 4T | 2017 |
| KTM | XCFW | 250 - 4T | 2018 |
| KTM | XCFW | 350 six days - 4T | 2020 |
| KTM | XCFW | 350 six days - 4T | 2021 |
| KTM | XCFW | 350 six days - 4T | 2022 |
| KTM | XCFW | 350 six days - 4T | 2023 |
| KTM | XCFW | 350 six days - 4T | 2024 |
| KTM | XCFW | 350 six days - 4T | 2025 |
| KTM | XCW | 250 | 2010 |
| KTM | XCW | 250 | 2011 |
| KTM | XCW | 250 | 2012 |
| KTM | XCW | 250 | 2013 |
| KTM | XCW | 250 | 2014 |
| KTM | XCW | 250 | 2015 |
| KTM | XCW | 250 | 2016 |
| KTM | XCW | 250 | 2017 |
| KTM | XCW | 250 TPI | 2018 |
| KTM | XCW | 250 TPI | 2019 |
| TM Racing | SMR | 660 Fi - Motard 4t | 2009 |
| TM Racing | SMR | 660 Fi - Motard 4t | 2010 |
| TM Racing | SMX | 660 Fi - Competition 4t | 2009 |
| TM Racing | SMX | 660 Fi - Competition 4t | 2010 |
