RK BL525XRE-116 Black Scale XW-Ring Chain
XW Seal Black Scale Chain. Drawing on cutting-edge technology from international on-road and off-road racing, the XRE boasts impressive racing performance, high durability, and a lightweight design, all contributing to quick and smooth acceleration
Free shipping on orders over £100
- 24/7 Ordering
- Up to date stock
- Secure Payments
- RK 525XRE is designed with the concept of “From the Circuit to the Street”, suitable for general street riding, and also racing.
- High Durability and Lightweight performance developed with FIM Endurance World Championship (EWC) champion teams.
- Development started in 2019 with top EWC teams such as Yoshimura SERT, YART and SRC Kawasaki.
- RK 525XRE is finally launched with a proven track record in the EWC, which requires high endurance performance, covering 4,500 km in a single race(24H) without lubrication in between.
- RK 525XRE features RK unique sealing system XW-Ring, which has two lubrication pools and three contact lips, a triple barrier structure to keep out debris and seal lubrication in
- The durability of 525XRE has been dramatically improved from 525XSO.
Manufacturer Part No. (MPN): BL525XRE-116-CLFZ
Barcode: 4935531515890
| Weight | 1.392 g |
|---|---|
| Colour | Black scale |
| Pitch | 525 |
| Length | 116 |
| Sealed | Yes |
| Range | XRE |
| Tensile Lb | 29502 |
| Tensile N | 42 |
| Type | HD X Ring |
| Make | Model | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| Benelli | BN | 502 C - Cruiser | 2019 |
| Benelli | BN | 502 C - Cruiser | 2020 |
| Benelli | BN | 502 C - Cruiser | 2021 |
| Benelli | BN | 502 C - Cruiser | 2022 |
| Benelli | BN | 752 S - 4T | 2018 |
| Benelli | BN | 752 S - 4T | 2019 |
| Benelli | BN | 752 S - 4T | 2020 |
| Benelli | BN | 752 S - 4T | 2021 |
| Benelli | BN | 752 S - 4T | 2022 |
| Benelli | Leoncino | 500 - Trail | 2017 |
| Benelli | Leoncino | 500 - Trail | 2018 |
| Benelli | Leoncino | 500 - Trail | 2019 |
| Benelli | Leoncino | 500 - Trail | 2020 |
| Benelli | Leoncino | 500 - Trail | 2021 |
| Benelli | Leoncino | 500 - Trail | 2022 |
| Benelli | Leoncino | 500 - Trail | 2023 |
| Benelli | Leoncino | 500 - Trail | 2024 |
| Benelli | TRK 502 | 502 Brembo 4-Pist radial caliper | 2016 |
| Benelli | TRK 502 | 502 Brembo 4-Pist radial caliper | 2017 |
| Benelli | TRK 502 | 502 Brembo 4-Pist radial caliper | 2018 |
| Benelli | TRK 502 | 502 Brembo 4-Pist radial caliper | 2019 |
| Benelli | TRK 502 | 502 Brembo 4-Pist radial caliper | 2020 |
| Benelli | TRK 502 | 502 Brembo 4-Pist radial caliper | 2021 |
| Benelli | TRK 502 | 502 X | 2016 |
| Benelli | TRK 502 | 502 X | 2017 |
| Benelli | TRK 502 | 502 X | 2018 |
| Benelli | TRK 502 | 502 X | 2019 |
| Benelli | TRK 502 | 502 X | 2020 |
| Benelli | TRK 502 | 502 X | 2021 |
| BMW | F650 | 800 GS | 2009 |
| BMW | F650 | 800 GS | 2010 |
| BMW | F650 | 800 GS | 2011 |
| BMW | F700 | 800 GS - ESA K70 | 2017 |
| BMW | F700 | 800 GS - K70 | 2012 |
| BMW | F700 | 800 GS - K70 | 2013 |
| BMW | F700 | 800 GS - K70 | 2014 |
| BMW | F700 | 800 GS - K70 | 2015 |
| BMW | F700 | 800 GS - K70 | 2016 |
| BMW | F700 | 800 GS - K70 | 2017 |
| BMW | F700 | 800 S - K70 | 2017 |
| BMW | F700 | 800 S - K70 | 2018 |
| BMW | F700 | 800 S - K70 | 2019 |
| BMW | F800 | 800 | 2008 |
| BMW | F800 | 800 7N | 2018 |
| BMW | F800 | 800 7N | 2019 |
| BMW | F800 | 800 7S | 2018 |
| BMW | F800 | 800 GS K72 | 2007 |
| BMW | F800 | 800 GS K72 | 2008 |
| BMW | F800 | 800 GS K72 | 2009 |
| BMW | F800 | 800 GS K72 | 2010 |
| BMW | F800 | 800 GS K72 | 2011 |
| BMW | F800 | 800 GS K72 | 2012 |
| BMW | F800 | 800 GS K75 | 2013 |
| BMW | F800 | 800 GS K75 | 2014 |
| BMW | F800 | 800 GS K75 | 2015 |
| BMW | F800 | 800 GS K75 | 2016 |
| BMW | F800 | 800 GS K75 | 2017 |
| BMW | F800 | 800 GS K75 - Adv. | 2016 |
| BMW | F800 | 800 GS K75 - Adv. | 2017 |
| BMW | F800 | 800 GS K75 - Adv. | 2018 |
| BMW | F800 | 800 GS K75 - Adv. ESA | 2017 |
| BMW | F800 | 800 GS K75 - Adv. ESA | 2018 |
| BMW | F800 | 800 GS K75 - Triple Black | 2012 |
| BMW | F800 | 800 GS K75 - Trophy | 2012 |
| BMW | F800 | 800 GT - Brembo 4-Pist radial caliper | 2013 |
| BMW | F800 | 800 GT - Brembo 4-Pist radial caliper | 2014 |
| BMW | F800 | 800 GT - Brembo 4-Pist radial caliper | 2015 |
| BMW | F800 | 800 GT - Brembo 4-Pist radial caliper | 2016 |
| BMW | F800 | 800 GT - Brembo 4-Pist radial caliper | 2017 |
| BMW | F800 | 800 GT - ESA Brembo 4-Pist radial caliper | 2017 |
| BMW | F800 | 800 S | 2011 |
| BMW | F800 | 800 S - Brembo 4-Pist radial caliper | 2006 |
| BMW | F800 | 800 S - Brembo 4-Pist radial caliper | 2007 |
| BMW | F800 | 800 ST | 2016 |
| BMW | F800 | 800 ST - Brembo 4-Pist radial caliper | 2006 |
| BMW | F800 | 800 ST - Brembo 4-Pist radial caliper | 2007 |
| BMW | F800 | 800 ST - Brembo 4-Pist radial caliper | 2008 |
| BMW | F800 | 800 ST - Brembo 4-Pist radial caliper | 2009 |
| BMW | F800 | 800 ST - Brembo 4-Pist radial caliper | 2010 |
| BMW | F800 | 800 ST - Brembo 4-Pist radial caliper | 2011 |
| BMW | F800 | 800 ST - Brembo 4-Pist radial caliper | 2012 |
| BMW | F800 | 900 GS - Trophy | 2024 |
| Ducati | Streetfighter | 1103 V4 - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2020 |
| Ducati | Streetfighter | 1103 V4 - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2021 |
| Ducati | Streetfighter | 1103 V4 - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2022 |
| Ducati | Streetfighter | 1103 V4 - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2023 |
| Ducati | Streetfighter | 1103 V4S - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2020 |
| Ducati | Streetfighter | 1103 V4S - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2021 |
| Ducati | Streetfighter | 1103 V4S - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2022 |
| Ducati | Streetfighter | 1103 V4S - Brembo Evo M50 4-Pist calipers | 2023 |
| Honda | CBF | 500 A4 - ABS PC39 | 2004 |
| Honda | CBF | 500 A5 - ABS PC39 | 2005 |
| Honda | CBF | 500 A6 - ABS PC39 | 2006 |
| Honda | CBF | 500 A7 - ABS PC39 | 2007 |
| Honda | CBF | 500 A8 - ABS PC39 | 2008 |
| Honda | CBF | 500 A9 - ABS PC39 | 2009 |
| Honda | CBF | 500 PC39 - NO ABS | 2004 |
| Honda | CBF | 500 PC39 - NO ABS | 2005 |
| Honda | CBF | 500 PC39 - NO ABS | 2006 |
| Honda | CBF | 500 PC39 - NO ABS | 2007 |
| Honda | CBF | 500 PC39 - NO ABS | 2008 |
| Honda | CBF | 600 N NA 4 - PC38 | 2004 |
| Honda | CBF | 600 N NA 5 - PC38 | 2005 |
| Honda | CBF | 600 N NA 6 - PC38 | 2006 |
| Honda | CBF | 600 N NA 7 - PC38 | 2007 |
| Honda | CBF | 600 SA4 - PC38 | 2004 |
| Honda | CBF | 600 SA5 - PC38 | 2005 |
| Honda | CBF | 600 SA6 - PC38 | 2006 |
| Honda | CBF | 600 SA7 - PC43 ABS | 2007 |
| Honda | CBR | 500 FH - Hurricane | 1987 |
| Suzuki | DL | 650 V-Strom - K4 FL Caliper | 2004 |
| Suzuki | DL | 650 V-Strom - K4 FR Caliper | 2004 |
| Suzuki | DL | 650 V-Strom - K5 FL Caliper | 2005 |
| Suzuki | DL | 650 V-Strom - K5 FR Caliper | 2005 |
| Suzuki | DL | 650 V-Strom - K6 FL Caliper | 2006 |
| Suzuki | DL | 650 V-Strom - K6 FR Caliper | 2006 |
| Suzuki | DL | 650 V-Strom - K7 FL Caliper | 2007 |
| Suzuki | DL | 650 V-Strom - K7 FR Caliper | 2007 |
| Suzuki | DL | 650 V-Strom - K8 FL Caliper | 2008 |
| Suzuki | DL | 650 V-Strom - K8 FR Caliper | 2008 |
| Suzuki | DL | 650 V-Strom - K9 FL Caliper | 2009 |
| Suzuki | DL | 650 V-Strom - K9 FR Caliper | 2009 |
| Suzuki | DR | 800 S - SR43B | 1994 |
| Suzuki | DR | 800 S - SR43B | 1995 |
| Suzuki | DR | 800 S - SR43B | 1996 |
| Suzuki | DR | 800 S - SR43B | 1997 |
| Suzuki | DR | 800 S - SR43B | 1998 |
| Suzuki | DR | 800 S - SR43B | 1999 |
| Suzuki | GSXR | 750 K6 | 2006 |
| Suzuki | GSXR | 750 K7 | 2007 |
| Suzuki | GSXR | 750 K8 | 2008 |
| Suzuki | GSXR | 750 K9 | 2009 |
| Suzuki | GSXR | 750 L0 | 2010 |
| Suzuki | GSXR | 750 L1 - WVCW Brembo Evo M50 4-Pist caliper | 2011 |
| Suzuki | GSXR | 750 L2 - WVCW Brembo Evo M50 4-Pist caliper | 2012 |
| Suzuki | GSXR | 750 L3 - WVCW Brembo Evo M50 4-Pist caliper | 2013 |
| Suzuki | GSXR | 750 L4 - WVCW Brembo Evo M50 4-Pist caliper | 2014 |
| Suzuki | GSXR | 750 L5 - WVCW Brembo Evo M50 4-Pist caliper | 2015 |
| Suzuki | GSXR | 750 L6 / Moto GP rep - WVCW Brembo Evo M50 4-Pist caliper | 2016 |
| Suzuki | GSXR | 750 L7 - WVCW Brembo Evo M50 4-Pist caliper | 2017 |
| Suzuki | GSXR | 750 L8 - WVCW Brembo Evo M50 4-Pist caliper | 2018 |
| Suzuki | GSXR | 750 L9 - WVCW Brembo Evo M50 4-Pist caliper | 2019 |
| Suzuki | GSXR | 750 M0 - WVCW Brembo Evo M50 4-Pist caliper | 2020 |
| Suzuki | GSXR | 750 M1/ ZM1 Anniversary edition | 2021 |
| Suzuki | GSXR | 750 M2 - WVCW Brembo Evo M50 4-Pist caliper | 2022 |
| Suzuki | GSXR | 750 M3 - WVCW Brembo Evo M50 4-Pist caliper | 2023 |
| Suzuki | GSXR | 750 M4 - WVCW Brembo Evo M50 4-Pist caliper | 2024 |
| Triumph | Daytona | 675 - 4T | 2006 |
| Triumph | Daytona | 675 - 4T | 2007 |
| Triumph | Daytona | 675 - 4T | 2008 |
| Triumph | Daytona | 675 - 4T | 2009 |
| Triumph | Daytona | 675 - 4T | 2010 |
| Triumph | Daytona | 675 - 4T | 2011 |
| Triumph | Daytona | 675 - 4T | 2012 |
| Triumph | Daytona | 675 - 4T | 2013 |
| Triumph | Daytona | 675 - 4T | 2014 |
| Triumph | Daytona | 675 - 4T | 2015 |
| Triumph | Daytona | 675 - 4T | 2016 |
| Triumph | Daytona | 675 - 4T | 2017 |
| Triumph | Daytona | 675 R - Brembo Evo M50 4-Pist Caliper 4T | 2011 |
| Triumph | Daytona | 675 R - Brembo Evo M50 4-Pist Caliper 4T | 2012 |
| Triumph | Daytona | 675 R - Brembo Evo M50 4-Pist Caliper 4T | 2013 |
| Triumph | Daytona | 675 R - Brembo Evo M50 4-Pist Caliper 4T | 2014 |
| Triumph | Daytona | 675 R - Brembo Evo M50 4-Pist Caliper 4T | 2015 |
| Triumph | Daytona | 675 R - Brembo Evo M50 4-Pist Caliper 4T ABS 4T | 2016 |
| Triumph | Daytona | 675 R - Brembo Evo M50 4-Pist Caliper 4T ABS 4T | 2017 |
| Yamaha | MTT | 700 Tracer 7 - GT | 2020 |
| Yamaha | MTT | 700 Tracer 7 - GT | 2021 |
| Yamaha | MTT | 700 Tracer 7 - MTT690 | 2022 |
| Yamaha | MTT | 700 Tracer 7 - MTT690 | 2023 |
| Yamaha | MTT | 700 Tracer 7 - MTT690 | 2024 |
